Popularidade dos clientes
Baseado em 5 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2022
Foi lançado o Austone SP901
2022
Austone SP901 foi testado 1 x (Autobild)
2023
Austone SP901 foi testado 4 x (ADAC,...)
2024
Austone SP901 foi testado 1 x (AUTOBILD)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Austone SP901 até ao tamanho de 29.
Austone
SP901
Todos os testes de pneus onde o Austone SP901 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34.6 | 28.9 | |||||
| Austone SP901 | 45.7 | - | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| Austone SP901 | 37,6 | 30,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Austone SP901 | 63 | 24 | 36 | 18 | 8 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2 | 2.1 | |||||
| Austone SP901 | 3.1 | 5.2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austone SP901 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 |
| Austone SP901 | 41,2 |
| 0% (3x) | |
|---|---|
| Não recomendado | Pobre |
| 2x | 1x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (2x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) | 0% (1x) |