Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
Novo composto de alta sílica, polímero/resina de próxima geração, além de banda de rodagem revisada (ranhuras centrais anguladas, sulcos nos ombros e transversais, distribuição de pressão otimizada) aumentam o desempenho no inverno em relação ao Wintrac Pro: +4% frenagem na neve, +5% tração na neve, até +20% manuseio na neve; aderência em piso molhado permanece líder na categoria.
Resistência ao rolamento reduzida em até 7% em relação ao Wintrac Pro (frequentemente uma melhoria de classe no rótulo), aumentando a eficiência de combustível e a autonomia de veículos elétricos.
Maior resistência ao desgaste e durabilidade graças à mistura avançada de polímero/preenchimento, mantendo a quilometragem líder do segmento e reduzindo o custo total de propriedade.
Construção mais ecológica: insumos renováveis/reciclados até 26,5% (antes 20,4%) e redução de CO2 do berço ao portão em 4% em comparação ao Wintrac Pro.
Maior cobertura e capacidade de aplicação: mais de 120 tamanhos para aros de 17 a 22 polegadas, maioria com índice de velocidade Y até 300 km/h, muitos índices de carga XL, todos com certificação 3PMSF.
Este gráfico mostra as melhorias do novo pneu Vredestein Wintrac Pro+ em comparação com seu antecessor, o Wintrac Pro, nas categorias de desempenho na neve.
Este gráfico compara a resistência ao rolamento do pneu Wintrac Pro+ com o Wintrac Pro, destacando a redução que melhora a eficiência de combustível e a autonomia de condução.
Este gráfico destaca as melhorias ambientais feitas na produção do pneu Wintrac Pro+ em relação ao Wintrac Pro.
2025
Vredestein Wintrac Pro+ foi testado 9 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Vredestein Wintrac Pro+ até ao tamanho de 50.
Vredestein
Wintrac Pro+
Todos os testes de pneus onde o Vredestein Wintrac Pro+ foi apresentado:Todos os testes

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro+ | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 788 | ||||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 773 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 8.3 | 9.4 | 8.0 | 7.6 | 7.0 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 139 | 135 | 141 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 117 | 107 | 106 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 2 | 2– | 2 | 3 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.1 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 36.0 | 28.7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2 | 2 | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (2x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| Extremamente positivo | Exemplar | Bom | Satisfatório |
| 1x | 1x | 3x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 95% (3x) | 85% (1x) | 85% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 275/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 95% (3x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.