Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2020
Foi lançado o Radar Dimax Alpine
2020
Radar Dimax Alpine foi testado 1 x (Autobild)
2021
Radar Dimax Alpine foi testado 1 x (Autobild)
2022
Radar Dimax Alpine foi testado 1 x (Autobild)
2023
Radar Dimax Alpine foi testado 1 x (Autobild)
2024
Radar Dimax Alpine foi testado 2 x (AUTOBILD,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Radar Dimax Alpine até ao tamanho de 27.
Radar
Dimax Alpine
Todos os testes de pneus onde o Radar Dimax Alpine foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34.6 | 28.9 | |||||
| Radar Dimax Alpine | 39.9 | 28.9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Radar Dimax Alpine | 4+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| Radar Dimax Alpine | 36,8 | 30,6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 |
| Radar Dimax Alpine | 38,1 |

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 27,3 | |||||
| Radar Dimax Alpine | 37,7 | 28,6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 30,3 | ||||||
| Radar Dimax Alpine | 40,5 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 70% (1x) |
|---|
| Condicionalmente recomendada |
| 1x |
| R19 |
|---|
| 70% (1x) |
| 235/xx Rxx |
|---|
| 70% (1x) |