Popularidade dos clientes
Baseado em 74 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2017
Sava Eskimo HP2 foi testado 3 x (ADAC,...)
2019
Sava Eskimo HP2 foi testado 2 x (Autobild,...)
2020
Sava Eskimo HP2 foi testado 2 x (ADAC,...)
2021
Sava Eskimo HP2 foi testado 3 x (Autobild,...)
2022
Sava Eskimo HP2 foi testado 2 x (Autobild,...)
2023
Sava Eskimo HP2 foi testado 1 x (ADAC)
2024
Sava Eskimo HP2 foi testado 1 x (AUTOBILD)
2025
Sava Eskimo HP2 foi testado 1 x (Autobild)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Sava Eskimo HP2 até ao tamanho de 25.
Sava
Eskimo HP2
Todos os testes de pneus onde o Sava Eskimo HP2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.1 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 37.9 | 28.1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34.6 | 28.9 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 39.5 | 29.6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,0 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 2,2 | 3,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Resistência ao rolamento | Ruído | Vestir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Sava Eskimo HP2 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 3,5 | 1,5 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 | 25,4 |
| Sava Eskimo HP2 | 37,6 | 26,1 |

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 27,3 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Sava Eskimo HP2 | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 2,5 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 1,9 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 30,3 | 24,3 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Sava Eskimo HP2 | 3+ | 3 | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 29,2 | 24 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Sava Eskimo HP2 | 3+ | 2- | 2 | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Sava Eskimo HP2 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 1,5 | 1,7 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,2 | 25,9 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (8x) |
|---|
| Satisfatório |
| 8x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (4x) | 85% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (4x) |