Popularidade dos clientes
Baseado em 31 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Uniroyal RainSport 3 foi testado 3 x (Autobild,...)
2017
Uniroyal RainSport 3 foi testado 2 x (Autobild,...)
2019
Uniroyal RainSport 3 foi testado 1 x (Autobild)
2020
Uniroyal RainSport 3 foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Uniroyal RainSport 3 até ao tamanho de 110.
Uniroyal
RainSport 3
Todos os testes de pneus onde o Uniroyal RainSport 3 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1- | 1 | ||||
| Uniroyal RainSport 3 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 28,7 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 35,7 | 32,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 28,7 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 37,4 | 32,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 34,6 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 36,4 | 34,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | 1 | ||||
| Uniroyal RainSport 3 | 1- | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,6 | 27 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 35,9 | 28,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Uniroyal RainSport 3 | 1- | 2- | 3 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Vestir | Conforto | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Uniroyal RainSport 3 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (4x) |
|---|
| Satisfatório |
| 4x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |