Loading comparison data...
2016
Gislaved Ultra Speed foi testado 1 x (Autobild)
2017
Gislaved Ultra Speed foi testado 1 x (Autobild)
2018
Gislaved Ultra Speed foi testado 1 x (Autobild)
2019
Gislaved Ultra Speed foi testado 1 x (Autobild)
2020
Gislaved Ultra Speed foi testado 1 x (Autobild)
Gislaved
Ultra Speed
Todos os testes de pneus onde o Gislaved Ultra Speed foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 28,7 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 37,5 | 33,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 28,7 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,2 | 34,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,5 | 34,3 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 41,1 | 38,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 34,6 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,4 | 41,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,6 | 27 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,3 | 30,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes