Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Vredestein Ultrac Vorti foi testado 3 x (ADAC,...)
2017
Vredestein Ultrac Vorti foi testado 1 x (Autobild)
2018
Vredestein Ultrac Vorti foi testado 1 x (Automotorsport)
2019
Vredestein Ultrac Vorti foi testado 4 x (Gute-Fahrt,...)
2020
Vredestein Ultrac Vorti foi testado 4 x (ADAC,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Vredestein Ultrac Vorti até ao tamanho de 74.
Vredestein
Ultrac Vorti
Todos os testes de pneus onde o Vredestein Ultrac Vorti foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1- | 1 | ||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 1- | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 28,7 | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 33,4 | 31,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 28,7 | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 35,3 | 30,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2+ | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Vredestein Ultrac Vorti | 6,9 | 6,6 | 7,7 | 5,5 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2- | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Vestir | Conforto | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 8,5 | 8,1 | 9,5 | 5 | 7 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (3x) | 85% (7x) | ||
|---|---|---|---|
| Exemplar | Recomendado | Bom | Satisfatório |
| 3x | 1x | 4x | 2x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (6x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (4x) | 85% (1x) | 96.3% (4x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.