Popularidade dos clientes
Baseado em 2 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2019
Kleber Dynaxer UHP foi testado 2 x (Autobild,...)
2020
Kleber Dynaxer UHP foi testado 2 x (Autobild,...)
2023
Kleber Dynaxer UHP foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Kleber Dynaxer UHP até ao tamanho de 44.
Kleber
Dynaxer UHP
Todos os testes de pneus onde o Kleber Dynaxer UHP foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 58.1 | 24.8 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1- | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 28,7 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 28,7 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (3x) |
|---|
| Satisfatório |
| 3x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |