Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Nankang Sportnex AS-2+ foi testado 1 x (Autoklub ČR)
2017
Nankang Sportnex AS-2+ foi testado 1 x (Autobild)
2018
Nankang Sportnex AS-2+ foi testado 1 x (Automotorsport)
2019
Nankang Sportnex AS-2+ foi testado 1 x (Autobild)
2021
Nankang Sportnex AS-2+ foi testado 1 x (Autobild)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Nankang Sportnex AS-2+ até ao tamanho de 82.
Nankang
Sportnex AS-2+
Todos os testes de pneus onde o Nankang Sportnex AS-2+ foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 8,6 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 28,7 | |||||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 37,6 | 35,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 4,4 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 34,6 | |||||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 36,7 | 40,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Conforto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Nankang Sportnex AS-2+ | 88,7 | 85,6 | 91,8 | 88,7 | 100,4 | 80,0 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 65% (2x) |
|---|
| Suficiente |
| 2x |
| R17 | R19 |
|---|---|
| 65% (1x) | 65% (1x) |
| 225/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|
| 65% (1x) | 65% (1x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.