Popularidade dos clientes
Baseado em 19 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Yokohama Bluearth AE-50 foi testado 2 x (Autobild,...)
2017
Yokohama Bluearth AE-50 foi testado 1 x (Autoklub ČR)
2018
Yokohama Bluearth AE-50 foi testado 1 x (Autobild)
2019
Yokohama Bluearth AE-50 foi testado 1 x (Autozeitung)
2020
Yokohama Bluearth AE-50 foi testado 1 x (Autozeitung)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Yokohama Bluearth AE-50 até ao tamanho de 12.
Yokohama
Bluearth AE-50
Todos os testes de pneus onde o Yokohama Bluearth AE-50 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 264 | 137 | 129 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 199 | 77 | 122 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 277 | 142 | 135 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 235 | 114 | 121 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,5 | 34,3 | |||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 37,7 | 40,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 95,6 | 93,6 | 97,5 | 97,2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 3+ | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,6 | 27 | |||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 36,4 | 30,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (1x) | 50% (1x) |
|---|---|
| Satisfatório | Fraco |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 67.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 50% (1x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.