Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Kumho Ecsta HS51 foi testado 1 x (Autobild)
2017
Kumho Ecsta HS51 foi testado 2 x (Autobild,...)
2018
Kumho Ecsta HS51 foi testado 1 x (ADAC)
2019
Kumho Ecsta HS51 foi testado 1 x (Autozeitung)
2020
Kumho Ecsta HS51 foi testado 2 x (Teknikens,...)
2021
Kumho Ecsta HS51 foi testado 3 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 205/55 R16.
2022
Kumho Ecsta HS51 foi substituído por Kumho Ecsta HS52
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Kumho Ecsta HS51 até ao tamanho de 89.
Kumho
Ecsta HS51
Todos os testes de pneus onde o Kumho Ecsta HS51 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 29,6 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 34,8 | 30,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Conforto | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 45 | 24 | 13 | 2 | 6 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 277 | 142 | 135 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 181 | 73 | 108 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | 1 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 3+ | 3+ | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 34,6 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 36,9 | 38 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,6 | 27 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 38,6 | 29,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | 0% (1x) |
|---|---|---|
| Exemplar | Satisfatório | Não recomendado |
| 1x | 3x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 90% (3x) | 42.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 90% (3x) | 0% (1x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".