Loading comparison data...
2016
GT radial Sport Active foi testado 1 x (GTÜ)
2019
GT radial Sport Active foi testado 1 x (Autobild)
2020
GT radial Sport Active foi testado 1 x (Autobild)
GT
radial Sport Active
Todos os testes de pneus onde o GT radial Sport Active foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 28,7 | |||||
| GT radial Sport Active | 36,8 | 39,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 28,7 | |||||
| GT radial Sport Active | 36,2 | 34,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| GT radial Sport Active | 185 | 78 | 107 | 19 | 9 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes