Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2015
Bridgestone Blizzak LM-001 foi testado 2 x (Autobild,...)
2016
Bridgestone Blizzak LM-001 foi testado 7 x (ADAC,...)
2017
Bridgestone Blizzak LM-001 foi testado 4 x (Autoexpress,...)
2018
Bridgestone Blizzak LM-001 foi testado 2 x (ACE,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Bridgestone Blizzak LM-001 até ao tamanho de 132.
Bridgestone
Blizzak LM-001
Todos os testes de pneus onde o Bridgestone Blizzak LM-001 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 206 | 56 | 36 | 36 | 13 | 2 | 6 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 182 | 58 | 53 | 43 | 15 | 6 | 7 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | ||||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 96,9 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,2 | 25,9 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 32,5 | 28,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 1- | 2- | 2 | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,6 | 98,3 | 98,9 | 98,6 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 341 | 100 | 114 | 127 | 19 | 8 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 3+ | 2+ | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,0 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 25 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | 88,2 | 96 | 93,4 | 85,1 | 97,9 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,4 | 95,6 | 96 | 94,9 | 85,6 | 99,8 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 3,7 | 2,0 | 2,1 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2- | 2- | 2+ | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36,8 | 27,7 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 43,4 | 28,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (9x) | 65% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Recomendado | Bom | Satisfatório | Recomendado | Suficiente |
| 1x | 4x | 2x | 2x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 78.3% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 78.3% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".