Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2018
Gislaved euro Frost 6 foi testado 2 x (Autobild,...)
2019
Gislaved euro Frost 6 foi testado 2 x (ADAC,...)
2020
Gislaved euro Frost 6 foi testado 1 x (Autobild)
2022
Gislaved euro Frost 6 foi testado 1 x (Autobild)
Gislaved
euro Frost 6
Todos os testes de pneus onde o Gislaved euro Frost 6 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 |
| Gislaved euro Frost 6 | 38 |

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 30,3 | 24,3 | |||||
| Gislaved euro Frost 6 | 36,9 | 25,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 29,2 | 24 | |||||
| Gislaved euro Frost 6 | 35,1 | - | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Gislaved euro Frost 6 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,3 | 27 | |||||
| Gislaved euro Frost 6 | 37 | 28,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Gislaved euro Frost 6 | 3+ | 2- | 2 | 2- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) |
|---|---|
| Recomendado | Condicionalmente recomendada |
| 1x | 1x |
| R15 |
|---|
| 77.5% (2x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 70% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes