Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2017
Rotalla SETULA S-PACE RU01 foi testado 1 x (Sportscars)
2020
Rotalla SETULA S-PACE RU01 foi testado 3 x (ADAC,...)
2022
Rotalla SETULA S-PACE RU01 foi testado 1 x (Autobild)
2023
Rotalla SETULA S-PACE RU01 foi testado 1 x (Autobild)
Rotalla
SETULA S-PACE RU01
Todos os testes de pneus onde o Rotalla SETULA S-PACE RU01 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 58.1 | 24.8 | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 72.3 | 33 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,7 | 27,5 | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 39,8 | 36 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 28,7 | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 37,2 | 35,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 264 | 137 | 129 | ||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 184 | 76 | 108 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 4 | 2- | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 65% (1x) | 0% (1x) |
|---|---|
| Suficiente | Não recomendado |
| 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 65% (1x) | 0% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 65% (1x) | 0% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes