Popularidade dos clientes
Baseado em 34 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Semperit Comfort-Life 2 foi testado 1 x (ADAC)
2017
Semperit Comfort-Life 2 foi testado 1 x (ADAC)
2018
Semperit Comfort-Life 2 foi testado 1 x (Autobild)
2019
Semperit Comfort-Life 2 foi testado 1 x (ADAC)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Semperit Comfort-Life 2 até ao tamanho de 63.
Semperit
Comfort-Life 2
Todos os testes de pneus onde o Semperit Comfort-Life 2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Semperit Comfort-Life 2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,9 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | ||
| Semperit Comfort-Life 2 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,5 | 34,3 | |||||
| Semperit Comfort-Life 2 | 40 | 39,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Vestir | Conforto | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Semperit Comfort-Life 2 | 3,0 | 2,9 | 2,0 | 3,4 | 1,8 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Vestir | Conforto | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Semperit Comfort-Life 2 | 3,2 | 2,1 | 1,5 | 3,9 | 2,1 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (4x) | |
|---|---|
| Satisfatório | Bom |
| 2x | 2x |
| R14 | R15 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |