Agenda: Melhor valor em teste Valor superior à média Valor pior que a média Pior valor em teste
# | Nome | Classificação | Preço | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Vencedor do teste | 130€ 91 H + 2 | |
2. | Continental WinterContact TS 870 | Altamente recomendável | 134€ 91 H + 2 | |
3. | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Altamente recomendável | 106€ 91 H + 2 | |
4. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Recomendado | 138€ 91 H + 1 | |
5. | Semperit Speed-Grip 5 | - | 116€ 91 H + 1 | |
6. | Vredestein Wintrac Pro | - | 158€ 91 H + 2 | |
7. | Michelin Alpin 6 | - | 201€ 91 H + 2 | |
8. | Kleber Krisalp HP3 | - | 123€ 91 H + 3 | |
9. | Petlas Snowmaster W651 | - | ||
# | Nome | - | Classificação | Preço |
Os testes normalmente não cobrem todo o mercado - aqui está a nossa selecção do que não pode faltar quando se compra pneus deste tamanho.