Loading comparison data...
2015
Cooper WeatherMaster SA2 foi testado 3 x (Autobild,...)
2016
Cooper WeatherMaster SA2 foi testado 2 x (Autobild,...)
2017
Cooper WeatherMaster SA2 foi testado 2 x (AutoMotorSport,...)
Cooper
WeatherMaster SA2
Todos os testes de pneus onde o Cooper WeatherMaster SA2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 5,9 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Cooper WeatherMaster SA2 | 179 | 61 | 51 | 37 | 14 | 6 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 25 | |||||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 36,1 | 27,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 2 | 3+ | 2 | 3 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36,8 | 27,7 | |||||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 46,6 | - | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 299 | 95 | 102 | 102 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 6,5 | 5,9 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 70% (3x) | 65% (1x) |
|---|---|
| Condicionalmente recomendada | Suficiente |
| 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 65% (1x) | 70% (2x) | 70% (1x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 65% (1x) | 70% (2x) | 70% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes