☰
Teste de pneus AvD 2026: 225/50 R17
AvD comparou 12 pneus da medida 225/50 R17.
BMW 3er
As posições seguem a classificação original da publicação.
As posições por disciplina comparam os pneus deste teste e são distintas da classificação geral.
Os valores indisponíveis na fonte são indicados por — e não são estimados.
| Resultado global publicado | ||
|---|---|---|
| 1. | Continental AllSeasonContact 2 | 4,49 |
| 2. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 4,47 |
| 3. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 4,45 |
| 4. | Michelin CrossClimate 3 | 4,43 |
| 5. | Dunlop All Season 2 | 4,31 |
| 6. | Hankook Kinergy 4S2 | 4,2 |
| 7. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 4,36 |
| 8. | BFGoodrich Advantage All Season | 4,33 |
| 9. | Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 4,18 |
| 10. | Maxxis Premitra AS AP3 | 4,01 |
| 11. | Giti GitiAllSeason AS2 | 3,92 |
| 12. | Kingboss AS365 4-Seasons | 3,45 |
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 1/12. AvD · Resultado global publicado: 4,49.
- Resultado global publicado: 4,49 · 1/12
- Melhor posição por disciplina: Conforto de marcha (1/12)
- Pior posição por disciplina: vestir (6/12)
| Tração na neve | 6/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 5/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 3/12 |
| manipulação da neve | 4/12 |
| Curvas na neve | 3/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 6/12 |
| Aquaplanagem em curva | 3/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 3/12 |
| manuseamento em piso molhado | 2/12 |
| Travagem em piso molhado | 2/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 2/12 |
| manuseamento a seco | 2/12 |
| Travagem em piso seco | 5/12 |
| Conforto de marcha | 1/12 |
| Ruído exterior | 1/12 |
| Quilometragem | 3/12 |
| vestir | 6/12 |
| Resistência ao rolamento | 3/12 |
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 2/12. AvD · Resultado global publicado: 4,47.
- Resultado global publicado: 4,47 · 2/12
- Melhor posição por disciplina: Travagem em piso molhado (1/12)
- Pior posição por disciplina: Resistência ao rolamento (12/12)
| Tração na neve | 6/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 5/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 9/12 |
| manipulação da neve | 9/12 |
| Curvas na neve | 6/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 8/12 |
| Aquaplanagem em curva | 6/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 6/12 |
| manuseamento em piso molhado | 5/12 |
| Travagem em piso molhado | 1/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 3/12 |
| manuseamento a seco | 4/12 |
| Travagem em piso seco | 2/12 |
| Conforto de marcha | 3/12 |
| Ruído exterior | 9/12 |
| Quilometragem | 2/12 |
| vestir | 7/12 |
| Resistência ao rolamento | 12/12 |
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 3/12. AvD · Resultado global publicado: 4,45.
- Resultado global publicado: 4,45 · 3/12
- Melhor posição por disciplina: Aquaplanagem em curva (1/12)
- Pior posição por disciplina: Ruído exterior (12/12)
| Tração na neve | 6/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 7/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 3/12 |
| manipulação da neve | 4/12 |
| Curvas na neve | 6/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 1/12 |
| Aquaplanagem em curva | 1/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 4/12 |
| manuseamento em piso molhado | 1/12 |
| Travagem em piso molhado | 4/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 1/12 |
| manuseamento a seco | 1/12 |
| Travagem em piso seco | 1/12 |
| Conforto de marcha | 2/12 |
| Ruído exterior | 12/12 |
| Quilometragem | 9/12 |
| vestir | 7/12 |
| Resistência ao rolamento | 10/12 |
Michelin CrossClimate 3
Michelin CrossClimate 3: 4/12. AvD · Resultado global publicado: 4,43.
- Resultado global publicado: 4,43 · 4/12
- Melhor posição por disciplina: Aquaplanagem longitudinal (1/12)
- Pior posição por disciplina: Aquaplanagem em curva (9/12)
| Tração na neve | 1/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 2/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 2/12 |
| manipulação da neve | 1/12 |
| Curvas na neve | 1/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 1/12 |
| Aquaplanagem em curva | 9/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 7/12 |
| manuseamento em piso molhado | 6/12 |
| Travagem em piso molhado | 6/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 5/12 |
| manuseamento a seco | 2/12 |
| Travagem em piso seco | 3/12 |
| Conforto de marcha | 4/12 |
| Ruído exterior | 1/12 |
| Quilometragem | 7/12 |
| vestir | 1/12 |
| Resistência ao rolamento | 6/12 |
Dunlop All Season 2
Dunlop All Season 2: 5/12. AvD · Resultado global publicado: 4,31.
- Resultado global publicado: 4,31 · 5/12
- Melhor posição por disciplina: Aquaplanagem longitudinal (1/12)
- Pior posição por disciplina: Travagem em piso seco (9/12)
| Tração na neve | 3/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 3/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 3/12 |
| manipulação da neve | 4/12 |
| Curvas na neve | 6/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 1/12 |
| Aquaplanagem em curva | 6/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 5/12 |
| manuseamento em piso molhado | 6/12 |
| Travagem em piso molhado | 7/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 3/12 |
| manuseamento a seco | 4/12 |
| Travagem em piso seco | 9/12 |
| Conforto de marcha | 8/12 |
| Ruído exterior | 5/12 |
| Quilometragem | 6/12 |
| vestir | 5/12 |
| Resistência ao rolamento | 1/12 |
Hankook Kinergy 4S2
Hankook Kinergy 4S2: 6/12. AvD · Resultado global publicado: 4,2.
- Resultado global publicado: 4,2 · 6/12
- Melhor posição por disciplina: Quilometragem (1/12)
- Pior posição por disciplina: manuseamento em piso molhado (10/12)
| Tração na neve | 10/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 10/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 10/12 |
| manipulação da neve | 10/12 |
| Curvas na neve | 9/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 6/12 |
| Aquaplanagem em curva | 3/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 8/12 |
| manuseamento em piso molhado | 10/12 |
| Travagem em piso molhado | 9/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 7/12 |
| manuseamento a seco | 7/12 |
| Travagem em piso seco | 7/12 |
| Conforto de marcha | 4/12 |
| Ruído exterior | 5/12 |
| Quilometragem | 1/12 |
| vestir | 1/12 |
| Resistência ao rolamento | 10/12 |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3: 7/12. AvD · Resultado global publicado: 4,36.
- Resultado global publicado: 4,36 · 7/12
- Melhor posição por disciplina: Aquaplanagem em curva (1/12)
- Pior posição por disciplina: Curvas na neve (11/12)
| Tração na neve | 9/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 7/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 3/12 |
| manipulação da neve | 3/12 |
| Curvas na neve | 11/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 1/12 |
| Aquaplanagem em curva | 1/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 1/12 |
| manuseamento em piso molhado | 4/12 |
| Travagem em piso molhado | 4/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 5/12 |
| manuseamento a seco | 4/12 |
| Travagem em piso seco | 11/12 |
| Conforto de marcha | 4/12 |
| Ruído exterior | 5/12 |
| Quilometragem | 5/12 |
| vestir | 1/12 |
| Resistência ao rolamento | 6/12 |
BFGoodrich Advantage All Season
BFGoodrich Advantage All Season: 8/12. AvD · Resultado global publicado: 4,33.
- Resultado global publicado: 4,33 · 8/12
- Melhor posição por disciplina: Ruído exterior (1/12)
- Pior posição por disciplina: Comportamento em piso seco – medição objetiva (12/12)
| Tração na neve | 1/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 1/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 1/12 |
| manipulação da neve | 2/12 |
| Curvas na neve | 1/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 11/12 |
| Aquaplanagem em curva | 11/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 8/12 |
| manuseamento em piso molhado | 8/12 |
| Travagem em piso molhado | 7/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 12/12 |
| manuseamento a seco | 12/12 |
| Travagem em piso seco | 4/12 |
| Conforto de marcha | 8/12 |
| Ruído exterior | 1/12 |
| Quilometragem | 3/12 |
| vestir | 1/12 |
| Resistência ao rolamento | 3/12 |
Uniroyal AllSeasonExpert 3
Uniroyal AllSeasonExpert 3: 9/12. AvD · Resultado global publicado: 4,18.
- Resultado global publicado: 4,18 · 9/12
- Melhor posição por disciplina: Aquaplanagem longitudinal (1/12)
- Pior posição por disciplina: Quilometragem (11/12)
| Tração na neve | 3/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 7/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 3/12 |
| manipulação da neve | 4/12 |
| Curvas na neve | 5/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 1/12 |
| Aquaplanagem em curva | 9/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 1/12 |
| manuseamento em piso molhado | 3/12 |
| Travagem em piso molhado | 3/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 10/12 |
| manuseamento a seco | 7/12 |
| Travagem em piso seco | 9/12 |
| Conforto de marcha | 4/12 |
| Ruído exterior | 5/12 |
| Quilometragem | 11/12 |
| vestir | 10/12 |
| Resistência ao rolamento | 6/12 |
Maxxis Premitra AS AP3
Maxxis Premitra AS AP3: 10/12. AvD · Resultado global publicado: 4,01.
- Resultado global publicado: 4,01 · 10/12
- Melhor posição por disciplina: Aquaplanagem em curva (3/12)
- Pior posição por disciplina: Comportamento em piso molhado – medição objetiva (11/12)
| Tração na neve | 11/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 11/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 11/12 |
| manipulação da neve | 11/12 |
| Curvas na neve | 10/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 8/12 |
| Aquaplanagem em curva | 3/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 11/12 |
| manuseamento em piso molhado | 8/12 |
| Travagem em piso molhado | 11/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 7/12 |
| manuseamento a seco | 10/12 |
| Travagem em piso seco | 5/12 |
| Conforto de marcha | 10/12 |
| Ruído exterior | 11/12 |
| Quilometragem | 7/12 |
| vestir | 9/12 |
| Resistência ao rolamento | 6/12 |
Giti GitiAllSeason AS2
Giti GitiAllSeason AS2: 11/12. AvD · Resultado global publicado: 3,92.
- Resultado global publicado: 3,92 · 11/12
- Melhor posição por disciplina: Resistência ao rolamento (2/12)
- Pior posição por disciplina: Travagem em piso molhado (12/12)
| Tração na neve | 5/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 3/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 3/12 |
| manipulação da neve | 4/12 |
| Curvas na neve | 4/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 8/12 |
| Aquaplanagem em curva | 6/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 8/12 |
| manuseamento em piso molhado | 10/12 |
| Travagem em piso molhado | 12/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 10/12 |
| manuseamento a seco | 10/12 |
| Travagem em piso seco | 11/12 |
| Conforto de marcha | 10/12 |
| Ruído exterior | 9/12 |
| Quilometragem | 10/12 |
| vestir | 11/12 |
| Resistência ao rolamento | 2/12 |
Kingboss AS365 4-Seasons
Kingboss AS365 4-Seasons: 12/12. AvD · Resultado global publicado: 3,45.
- Resultado global publicado: 3,45 · 12/12
- Melhor posição por disciplina: Ruído exterior (1/12)
- Pior posição por disciplina: Comportamento em piso molhado – medição objetiva (12/12)
| Tração na neve | 12/12 |
|---|---|
| Travagem na neve | 12/12 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 12/12 |
| manipulação da neve | 12/12 |
| Curvas na neve | 12/12 |
| Aquaplanagem longitudinal | 11/12 |
| Aquaplanagem em curva | 12/12 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 12/12 |
| manuseamento em piso molhado | 12/12 |
| Travagem em piso molhado | 10/12 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 7/12 |
| manuseamento a seco | 7/12 |
| Travagem em piso seco | 7/12 |
| Conforto de marcha | 12/12 |
| Ruído exterior | 1/12 |
| Quilometragem | 12/12 |
| vestir | 12/12 |
| Resistência ao rolamento | 3/12 |