

Média de 10 testes
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6| Organização | Temporada | Ano | Dimensão | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Verão | 2020 | 225/40 R18 | Ver |
Autozeitung | Verão | 2021 | 225/40 R18 | Ver |
Autobild | Verão | 2019 | 225/45 R17 | Ver |
Automotorsport | Verão | 2018 | 225/45 R17 | Ver |
Autozeitung | Verão | 2018 | 225/45 R17 | Ver |
Autobild | Verão | 2022 | 225/45 R18 | Ver |
AutoMotorSport | Verão | 2020 | 225/45 R18 | Ver |
Autobild | Verão | 2019 | 245/45 R18 | Ver |
Autobild | Verão | 2020 | 245/45 R18 | Ver |
AutoMotorSport | Verão | 2022 | 245/45 R19 | Ver |
Compare preços em todas as dimensões disponíveis para estes pneus.
| Dimensão | Michelin Pilot Sport 4 | Continental PremiumContact 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS