Segmento
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Prémio2. Michelin CrossClimate 2 Prémio
Nesta comparação, estamos a comparar um pneu de um fabricante de Coreia do Sul ( Hankook ) com um pneu de um fabricante de França ( Michelin ). Geralmente, Michelin allround pneus são ligeiramente melhor classificados ( 86 %) do que Hankook ( 85 %). Neste caso particular, o Michelin CrossClimate 2 tem uma melhor classificação de 89 % em comparação com 88 % do Hankook Kinergy 4S2 H750 . O primeiro teste de pneus de Hankook Kinergy 4S2 H750 foi feito em 2018 , comparado com 2021 quando foi o Michelin CrossClimate 2 testado pela primeira vez. Importante para esta comparação é também o teste Tyre Reviews 2022 225/45 R17 , onde tanto o Kinergy 4S2 H750 como o CrossClimate 2 foram testados. Ver mais testes mútuos abaixo. Quando se trata de comparação, as etiquetas da ue também podem ser interessantes - 95 % das dimensões Hankook Kinergy 4S2 H750 tem a classificação de aderência em molhado B . A maioria ( 100 %) dos Michelin CrossClimate 2 tem também B classificações de humidade. Se se perguntar onde são feitos os pneus em questão, o Kinergy 4S2 H750 é feito em Korea e o CrossClimate 2 é feito em Itália .
# | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Michelin CrossClimate 2 | Contribuir para a comparação |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensões | R14 - R19 | R15 - R20 | |
Preço | |||
Remover | Retirar da comparação | Retirar da comparação |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Prémio2. Michelin CrossClimate 2 Prémio
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Exemplar2. Michelin CrossClimate 2 Vencedor do teste
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Classificação: Vencedor do teste | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Classificação: Vencedor do teste | 1 | ||||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Classificação: Bom | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Classificação: Satisfatório | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Classificação: Bom | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Classificação: Satisfatório | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Mostrar detalhes do teste |