Nesta comparação, estamos a comparar um pneu de um fabricante de Alemanha ( Continental ) com um pneu de um fabricante de Eua ( GoodYear ). Geralmente, GoodYear allround pneus são ligeiramente melhor classificados ( 85 %) do que Continental ( 83 %). Neste caso particular, o GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 tem uma melhor classificação de 91 % em comparação com 90 % do Continental AllSeasonContact . O primeiro teste de pneus de Continental AllSeasonContact foi feito em 2018 , comparado com 2020 quando foi o GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 testado pela primeira vez. Importante para esta comparação é também o teste Tyre Reviews 2022 225/45 R17 , onde tanto o AllSeasonContact como o Vector 4Seasons Gen-3 foram testados. Ver mais testes mútuos abaixo. Quando se trata de comparação, as etiquetas da ue também podem ser interessantes - 100 % das dimensões Continental AllSeasonContact tem a classificação de aderência em molhado B . A maioria ( 94 %) dos GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 tem também B classificações de humidade. Se se perguntar onde são feitos os pneus em questão, o AllSeasonContact é feito em Eslovaquia/República checa/França e o Vector 4Seasons Gen-3 é feito em Eslovênia/França .
# | Continental AllSeasonContact | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Contribuir para a comparação |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensões | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Preço | |||
Remover | Retirar da comparação | Retirar da comparação |
1. Continental AllSeasonContact Exemplar2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vencedor do teste
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Satisfatório2. Continental AllSeasonContact Suficiente
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Classificação: Recomendado | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Classificação: Altamente recomendável | 1 | ||||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Classificação: Satisfatório | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Classificação: Satisfatório | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Classificação: Recomendado | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Classificação: Recomendado | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Classificação: Exemplar | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Classificação: Vencedor do teste | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | ||||
Continental AllSeasonContact Classificação: Satisfatório | 2 | 2- | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Classificação: Exemplar | 2+ | 2 | 1- | ||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Classificação: Exemplar | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Classificação: Vencedor do teste | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Mostrar detalhes do teste |