Nesta comparação, estamos a comparar um pneu de um fabricante de Japão ( Bridgestone ) com um pneu de um fabricante de Alemanha ( Continental ). Geralmente, Continental inverno pneus são ligeiramente melhor classificados ( 87 %) do que Bridgestone ( 76 %). Neste caso particular, o Continental WinterContact TS 870 tem uma melhor classificação de 91 % em comparação com 90 % do Bridgestone Blizzak LM-005 . O primeiro teste de pneus de Bridgestone Blizzak LM-005 foi feito em 2019 , comparado com 2020 quando foi o Continental WinterContact TS 870 testado pela primeira vez. Importante para esta comparação é também o teste Tyre Reviews 2022 225/45 R17 , onde tanto o Blizzak LM-005 como o WinterContact TS 870 foram testados. Ver mais testes mútuos abaixo. Quando se trata de comparação, as etiquetas da eu também podem ser interessantes - 98 % de Bridgestone Blizzak LM-005 tem a classificação de aderência em molhado A , enquanto 100 % de Continental WinterContact TS 870 tem a classificação B . Se se perguntar onde são feitos os pneus em questão, o Blizzak LM-005 é feito em Itália/Hungria/Polônia e o WinterContact TS 870 é feito em França .
# | Bridgestone Blizzak LM-005 | Continental WinterContact TS 870 | Contribuir para a comparação |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensões | R14 - R22 | R14 - R17 | |
Preço | |||
Remover | Retirar da comparação | Retirar da comparação |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Extremamente positivo2. Continental WinterContact TS 870 Extremamente positivo
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM-005 Classificação: Vencedor do teste | |||||||
Continental WinterContact TS 870 Classificação: Altamente recomendável | |||||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Total de pontos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 100 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 147 | 143 | 147 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Classificação: Altamente recomendável | 145 | 136 | 122 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Classificação: Vencedor do teste | 147 | 136 | 147 | ||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Resistência ao rolamento | Ruído | Vestir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Classificação: Satisfatório | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
Continental WinterContact TS 870 Classificação: Bom | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Resistência ao rolamento | Ruído | Vestir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Classificação: Satisfatório | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Classificação: Bom | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Classificação: Bom | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Classificação: Exemplar | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 32,1 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Classificação: Extremamente positivo | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Continental WinterContact TS 870 Classificação: Extremamente positivo | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Mostrar detalhes do teste |