

Média de 12 testes
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510
Continental PremiumContact 6
Falken Azenis FK510| Organização | Temporada | Ano | Dimensão | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Verão | 2020 | 225/40 R18 | Ver |
Autozeitung | Verão | 2021 | 225/40 R18 | Ver |
Autobild | Verão | 2019 | 225/45 R17 | Ver |
Automotorsport | Verão | 2018 | 225/45 R17 | Ver |
Autozeitung | Verão | 2018 | 225/45 R17 | Ver |
GTÜ | Verão | 2021 | 225/45 R17 | Ver |
Autobild | Verão | 2022 | 225/45 R18 | Ver |
AutoMotorSport | Verão | 2020 | 225/45 R18 | Ver |
ADAC | Verão | 2021 | 225/50 R17 | Ver |
ACE | Verão | 2018 | 235/45 R18 | Ver |
Autobild | Verão | 2020 | 245/45 R18 | Ver |
AutoMotorSport | Verão | 2022 | 245/45 R19 | Ver |
Compare preços em todas as dimensões disponíveis para estes pneus.
| Dimensão | Continental PremiumContact 6 | Falken Azenis FK510 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Continental PremiumContact 6 vs Bridgestone Turanza T005
Continental PremiumContact 6 vs Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6 vs Michelin Primacy 4
Falken Azenis FK510 vs Kleber Dynaxer HP5
Falken Azenis FK510 vs BF Goodrich Advantage 2
Falken Azenis FK510 vs Cooper Summer
Falken Azenis FK510 vs Yokohama Advan Sport V107