

Média de 9 testes
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3| Organização | Temporada | Ano | Dimensão | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Inverno | 2024 | 205/55 R16 | Ver |
Autobild | Inverno | 2025 | 215/55 R17 | Ver |
Die Reifentester | Inverno | 2025 | 215/55 R17 | Ver |
Autobild | Inverno | 2025 | 225/40 R18 | Ver |
Autoexpress | Inverno | 2025 | 225/45 R17 | Ver |
Autobild | Inverno | 2025 | 235/50 R19 | Ver |
AUTOBILD | Inverno | 2024 | 245/45 R18 | Ver |
Autozeitung | Inverno | 2025 | 245/45 R19 | Ver |
Sportauto | Inverno | 2025 | 275/35 R19 | Ver |
Compare preços em todas as dimensões disponíveis para estes pneus.
| Dimensão | Bridgestone Blizzak 6 | GoodYear UltraGrip Performance 3 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS