Popularidade dos clientes
Baseado em 32 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Pirelli Scorpion Verde foi testado 3 x (Firmenauto,...)
2017
Pirelli Scorpion Verde foi testado 1 x (ADAC)
2018
Pirelli Scorpion Verde foi testado 1 x (Autobild)
2020
Pirelli Scorpion Verde foi testado 2 x (Vibilagare,...)
2022
Pirelli Scorpion Verde foi testado 1 x (Autobild)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Pirelli Scorpion Verde até ao tamanho de 117.
Pirelli
Scorpion Verde
Todos os testes de pneus onde o Pirelli Scorpion Verde foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Pirelli Scorpion Verde | 2- | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Consumo de combustível | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
| Pirelli Scorpion Verde | 55 | 35 | 14 | 2 | 2 | 8 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Pirelli Scorpion Verde | 2 | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Vestir | Conforto | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
| Pirelli Scorpion Verde | 2,8 | 1,9 | 1,5 | 3,1 | 2,1 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Pirelli Scorpion Verde | 9,4 | 9,4 | 5 | 7 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 3+ | |||||
| Pirelli Scorpion Verde | 3+ | 3+ | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2 | 2+ | 2+ | ||||
| Pirelli Scorpion Verde | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (6x) | |
|---|---|
| Bom | Satisfatório |
| 4x | 2x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx | 265/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.