Segmento
1. Michelin CrossClimate 2 Prémio2. Vredestein Quatrac Pro Prémio
Nesta comparação, estamos a comparar um pneu de um fabricante de França ( Michelin ) com um pneu de um fabricante de Holanda ( Vredestein ). Geralmente, Michelin allround pneus são ligeiramente melhor classificados ( 86 %) do que Vredestein ( 79 %). Neste caso particular, o Michelin CrossClimate 2 tem uma melhor classificação de 89 % em comparação com 78 % do Vredestein Quatrac Pro . O primeiro teste de pneus de Michelin CrossClimate 2 foi feito em 2021 , comparado com 2019 quando foi o Vredestein Quatrac Pro testado pela primeira vez. Importante para esta comparação é também o teste Tyre Reviews 2022 225/45 R17 , onde tanto o CrossClimate 2 como o Quatrac Pro foram testados. Ver mais testes mútuos abaixo. Se se perguntar onde são feitos os pneus em questão, o CrossClimate 2 é feito em Itália e o Quatrac Pro é feito em Hungria .
# | Michelin CrossClimate 2 | Vredestein Quatrac Pro | Contribuir para a comparação |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensões | R15 - R20 | R17 - R22 | |
Preço | |||
Remover | Retirar da comparação | Retirar da comparação |
1. Michelin CrossClimate 2 Prémio2. Vredestein Quatrac Pro Prémio
1. Vredestein Quatrac Pro Exemplar2. Michelin CrossClimate 2 Vencedor do teste
2. Vredestein Quatrac Pro Satisfatório
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Classificação: Vencedor do teste | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Classificação: Altamente recomendável | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Vredestein Quatrac Pro Classificação: Recomendado | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Classificação: Satisfatório | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Vredestein Quatrac Pro Classificação: Bom | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Mostrar detalhes do teste |
Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1- | ||||
Michelin CrossClimate 2 Classificação: Bom | 2- | 1- | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Pro Classificação: Satisfatório | 2+ | 2 | 2- | ||||
Mostrar detalhes do teste |