| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | Tyre Reviews | 2025 | Automóvel de passageiros | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Kleber Quadraxer 3 | 9 | Mazda MX-5 | |
| 235/55 R18 | TYRE REVIEWS | 2025 | Automóvel de passageiros | Nokian Seasonproof 2 | 7 | |||
| 225/40 R18 | TYRE REVIEWS | 2025 | Automóvel de passageiros | Pirelli P Zero (PZ5) | 7 | |||
| 225/50 R17 | TYRE REVIEWS | 2025 | Automóvel de passageiros | Continental PremiumContact 7 | 7 | |||
| 235/35 R19 | TYRE REVIEWS | 2024 | Automóvel de passageiros | Pirelli P Zero Winter 2 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 6 | VW Golf GTI | |
| 235/35 R19 | TYRE REVIEWS | 2024 | Automóvel de passageiros | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Vredestein Quatrac Pro+ | 6 | VW Golf GTI | |
| 205/55 R16 | Tyre Reviews | 2024 | Automóvel de passageiros | Continental AllSeasonContact 2 | Continental AllSeasonContact 2 | 7 | VW Golf | |
| 235/60 R18 | Tyre Reviews | 2023 | Suv | Continental WinterContact TS 870 P | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 9 | VW Tiguan | |
| 225/45 R18 | Tyre Reviews | 2023 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 11 | BMW 3 | |
| 195/65 R15 | Tyre Reviews | 2023 | Automóvel de passageiros | Michelin CrossClimate 2 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 10 | VW Golf | |
| 225/40 R18 | Tyre Reviews | 2023 | Automóvel de passageiros | Continental PremiumContact 7 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 6 | VW Golf GTI | |
| 205/55 R16 | Tyre Reviews | 2023 | Automóvel de passageiros | Continental PremiumContact 7 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 13 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Automóvel de passageiros | Michelin CrossClimate 2 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 10 | ||
| 225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Automóvel de passageiros | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 9 | VW Golf | |
| 255/35 R19 | Tyre Reviews | 2022 | Automóvel de passageiros | Continental SportContact 7 | 10 | |||
| 225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Sport 5 | 4 | |||
| 275/65 R18 | Tyre Reviews | 2022 | Automóvel de passageiros | Firestone Destination AT2 | 5 | |||
| 225/40 R18 | Tyre Reviews | 2021 | Automóvel de passageiros | Continental WinterContact TS 870 P | 9 | |||
| 235/55 R18 | Tyre Reviews | 2021 | Automóvel de passageiros | Michelin Primacy 4 | 9 | |||
| 225/40 R18 | Tyre Reviews | 2021 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Sport 4 | 11 | |||
| 205/55 R16 | Tyre Reviews | 2021 | Automóvel de passageiros | Michelin CrossClimate 2 | 4 | |||
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes