☰
Teste de pneus AvD 2026: 225/45 R17
AvD comparou 15 pneus da medida 225/45 R17.
Audi A3
As posições seguem a classificação original da publicação.
As posições por disciplina comparam os pneus deste teste e são distintas da classificação geral.
Os valores indisponíveis na fonte são indicados por — e não são estimados.
| Resultado global publicado | ||
|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato Winter 3 | 4,51 |
| 2. | Michelin ALPIN 7 (★85) | 4,51 |
| 3. | GoodYear UltraGrip Performance 3 (★92) | 4,49 |
| 4. | Continental WinterContact TS 870 | 4,43 |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | 4,41 |
| 6. | Kumho WinterCraft WP52+ | 4,27 |
| 7. | Hankook Winter i*cept RS3 W462 | 4,26 |
| 8. | Nexen Winguard Sport 3 | 4,24 |
| 9. | Linglong Sport Master Winter | 4,2 |
| 10. | Giti Gitiwinter W2 (★65) | 4,23 |
| 11. | Falken EuroWinter HS02 Pro (★64) | 4,16 |
| 12. | Toyo Observe EWS 1 | 4,15 |
| 13. | Triangle Winter X TW401 | 3,9 |
| 14. | Double Coin DW300 | 3,58 |
| 15. | Rockblade Icecruiser 1 | 3,02 |
Pirelli Cinturato Winter 3
Pirelli Cinturato Winter 3: 1/15. AvD · Resultado global publicado: 4,51.
- Resultado global publicado: 4,51 · 1/15
- Melhor posição por disciplina: Aquaplanagem longitudinal (1/15)
- Pior posição por disciplina: Comportamento na neve – medição objetiva (6/15)
| Tração na neve | 4/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 6/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 6/15 |
| manipulação da neve | 4/15 |
| Curvas na neve | 6/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 1/15 |
| Aquaplanagem em curva | 2/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 1/15 |
| manuseamento em piso molhado | 1/15 |
| Travagem em piso molhado | 1/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 3/15 |
| manuseamento a seco | 1/15 |
| Travagem em piso seco | 1/15 |
| Conforto de marcha | 3/15 |
| Ruído exterior | 4/15 |
| Quilometragem | 3/15 |
| vestir | 4/15 |
| Resistência ao rolamento | 4/15 |
Michelin ALPIN 7 (★85)
Michelin ALPIN 7: 2/15. AvD · Resultado global publicado: 4,51.
- Resultado global publicado: 4,51 · 2/15
- Melhor posição por disciplina: manuseamento a seco (1/15)
- Pior posição por disciplina: Travagem em piso seco (8/15)
| Tração na neve | 2/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 4/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 3/15 |
| manipulação da neve | 3/15 |
| Curvas na neve | 6/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 4/15 |
| Aquaplanagem em curva | 8/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 6/15 |
| manuseamento em piso molhado | 5/15 |
| Travagem em piso molhado | 2/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 5/15 |
| manuseamento a seco | 1/15 |
| Travagem em piso seco | 8/15 |
| Conforto de marcha | 4/15 |
| Ruído exterior | 4/15 |
| Quilometragem | 1/15 |
| vestir | 1/15 |
| Resistência ao rolamento | 2/15 |
GoodYear UltraGrip Performance 3 (★92)
GoodYear UltraGrip Performance 3: 3/15. AvD · Resultado global publicado: 4,49.
- Resultado global publicado: 4,49 · 3/15
- Melhor posição por disciplina: vestir (1/15)
- Pior posição por disciplina: Resistência ao rolamento (8/15)
| Tração na neve | 4/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 4/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 3/15 |
| manipulação da neve | 7/15 |
| Curvas na neve | 3/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 4/15 |
| Aquaplanagem em curva | 2/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 2/15 |
| manuseamento em piso molhado | 1/15 |
| Travagem em piso molhado | 2/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 5/15 |
| manuseamento a seco | 6/15 |
| Travagem em piso seco | 4/15 |
| Conforto de marcha | 4/15 |
| Ruído exterior | 3/15 |
| Quilometragem | 2/15 |
| vestir | 1/15 |
| Resistência ao rolamento | 8/15 |
Continental WinterContact TS 870
Continental WinterContact TS 870: 4/15. AvD · Resultado global publicado: 4,43.
- Resultado global publicado: 4,43 · 4/15
- Melhor posição por disciplina: Aquaplanagem em curva (2/15)
- Pior posição por disciplina: Comportamento na neve – medição objetiva (9/15)
| Tração na neve | 8/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 6/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 9/15 |
| manipulação da neve | 4/15 |
| Curvas na neve | 3/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 4/15 |
| Aquaplanagem em curva | 2/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 3/15 |
| manuseamento em piso molhado | 3/15 |
| Travagem em piso molhado | 2/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 3/15 |
| manuseamento a seco | 3/15 |
| Travagem em piso seco | 4/15 |
| Conforto de marcha | 2/15 |
| Ruído exterior | 4/15 |
| Quilometragem | 5/15 |
| vestir | 6/15 |
| Resistência ao rolamento | 3/15 |
Bridgestone Blizzak 6
Bridgestone Blizzak 6: 5/15. AvD · Resultado global publicado: 4,41.
- Resultado global publicado: 4,41 · 5/15
- Melhor posição por disciplina: Comportamento em piso seco – medição objetiva (1/15)
- Pior posição por disciplina: Ruído exterior (12/15)
| Tração na neve | 4/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 6/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 6/15 |
| manipulação da neve | 7/15 |
| Curvas na neve | 3/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 8/15 |
| Aquaplanagem em curva | 6/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 3/15 |
| manuseamento em piso molhado | 4/15 |
| Travagem em piso molhado | 2/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 1/15 |
| manuseamento a seco | 4/15 |
| Travagem em piso seco | 8/15 |
| Conforto de marcha | 4/15 |
| Ruído exterior | 12/15 |
| Quilometragem | 5/15 |
| vestir | 3/15 |
| Resistência ao rolamento | 1/15 |
Kumho WinterCraft WP52+
Kumho WinterCraft WP52 (★63)+: 6/15. AvD · Resultado global publicado: 4,27.
- Resultado global publicado: 4,27 · 6/15
- Melhor posição por disciplina: Travagem em piso seco (1/15)
- Pior posição por disciplina: Aquaplanagem em curva (12/15)
| Tração na neve | 4/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 6/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 9/15 |
| manipulação da neve | 10/15 |
| Curvas na neve | 8/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 10/15 |
| Aquaplanagem em curva | 12/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 6/15 |
| manuseamento em piso molhado | 5/15 |
| Travagem em piso molhado | 2/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 11/15 |
| manuseamento a seco | 10/15 |
| Travagem em piso seco | 1/15 |
| Conforto de marcha | 7/15 |
| Ruído exterior | 10/15 |
| Quilometragem | 7/15 |
| vestir | 8/15 |
| Resistência ao rolamento | 10/15 |
Hankook Winter i*cept RS3 W462
Hankook Winter i*cept RS3 W462: 7/15. AvD · Resultado global publicado: 4,26.
- Resultado global publicado: 4,26 · 7/15
- Melhor posição por disciplina: Aquaplanagem em curva (2/15)
- Pior posição por disciplina: manuseamento a seco (12/15)
| Tração na neve | 10/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 6/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 9/15 |
| manipulação da neve | 7/15 |
| Curvas na neve | 11/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 2/15 |
| Aquaplanagem em curva | 2/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 9/15 |
| manuseamento em piso molhado | 8/15 |
| Travagem em piso molhado | 8/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 11/15 |
| manuseamento a seco | 12/15 |
| Travagem em piso seco | 11/15 |
| Conforto de marcha | 7/15 |
| Ruído exterior | 11/15 |
| Quilometragem | 3/15 |
| vestir | 8/15 |
| Resistência ao rolamento | 4/15 |
Nexen Winguard Sport 3
Nexen Winguard Sport 3: 8/15. AvD · Resultado global publicado: 4,24.
- Resultado global publicado: 4,24 · 8/15
- Melhor posição por disciplina: Conforto de marcha (1/15)
- Pior posição por disciplina: Travagem em piso molhado (12/15)
| Tração na neve | 8/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 3/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 9/15 |
| manipulação da neve | 12/15 |
| Curvas na neve | 12/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 10/15 |
| Aquaplanagem em curva | 10/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 6/15 |
| manuseamento em piso molhado | 8/15 |
| Travagem em piso molhado | 12/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 9/15 |
| manuseamento a seco | 10/15 |
| Travagem em piso seco | 7/15 |
| Conforto de marcha | 1/15 |
| Ruído exterior | 1/15 |
| Quilometragem | 7/15 |
| vestir | 8/15 |
| Resistência ao rolamento | 10/15 |
Linglong Sport Master Winter
Linglong Sport Master Winter: 9/15. AvD · Resultado global publicado: 4,2.
- Resultado global publicado: 4,2 · 9/15
- Melhor posição por disciplina: Comportamento em piso seco – medição objetiva (2/15)
- Pior posição por disciplina: Tração na neve (13/15)
| Tração na neve | 13/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 6/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 13/15 |
| manipulação da neve | 13/15 |
| Curvas na neve | 12/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 8/15 |
| Aquaplanagem em curva | 10/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 9/15 |
| manuseamento em piso molhado | 11/15 |
| Travagem em piso molhado | 8/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 2/15 |
| manuseamento a seco | 4/15 |
| Travagem em piso seco | 8/15 |
| Conforto de marcha | 11/15 |
| Ruído exterior | 12/15 |
| Quilometragem | 10/15 |
| vestir | 8/15 |
| Resistência ao rolamento | 10/15 |
Giti Gitiwinter W2 (★65)
Giti Gitiwinter W2: 10/15. AvD · Resultado global publicado: 4,23.
- Resultado global publicado: 4,23 · 10/15
- Melhor posição por disciplina: Aquaplanagem longitudinal (4/15)
- Pior posição por disciplina: Resistência ao rolamento (14/15)
| Tração na neve | 10/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 6/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 5/15 |
| manipulação da neve | 4/15 |
| Curvas na neve | 9/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 4/15 |
| Aquaplanagem em curva | 6/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 12/15 |
| manuseamento em piso molhado | 12/15 |
| Travagem em piso molhado | 11/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 5/15 |
| manuseamento a seco | 6/15 |
| Travagem em piso seco | 11/15 |
| Conforto de marcha | 10/15 |
| Ruído exterior | 4/15 |
| Quilometragem | 10/15 |
| vestir | 4/15 |
| Resistência ao rolamento | 14/15 |
Falken EuroWinter HS02 Pro (★64)
Falken EuroWinter HS02 (★65) Pro: 11/15. AvD · Resultado global publicado: 4,16.
- Resultado global publicado: 4,16 · 11/15
- Melhor posição por disciplina: Travagem em piso seco (4/15)
- Pior posição por disciplina: Comportamento na neve – medição objetiva (14/15)
| Tração na neve | 10/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 14/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 14/15 |
| manipulação da neve | 14/15 |
| Curvas na neve | 12/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 10/15 |
| Aquaplanagem em curva | 8/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 9/15 |
| manuseamento em piso molhado | 8/15 |
| Travagem em piso molhado | 8/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 9/15 |
| manuseamento a seco | 6/15 |
| Travagem em piso seco | 4/15 |
| Conforto de marcha | 11/15 |
| Ruído exterior | 4/15 |
| Quilometragem | 10/15 |
| vestir | 6/15 |
| Resistência ao rolamento | 14/15 |
Toyo Observe EWS 1
Toyo Observe EWS 1: 12/15. AvD · Resultado global publicado: 4,15.
- Resultado global publicado: 4,15 · 12/15
- Melhor posição por disciplina: Aquaplanagem em curva (1/15)
- Pior posição por disciplina: Tração na neve (15/15)
| Tração na neve | 15/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 15/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 15/15 |
| manipulação da neve | 15/15 |
| Curvas na neve | 15/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 2/15 |
| Aquaplanagem em curva | 1/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 3/15 |
| manuseamento em piso molhado | 5/15 |
| Travagem em piso molhado | 2/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 5/15 |
| manuseamento a seco | 6/15 |
| Travagem em piso seco | 1/15 |
| Conforto de marcha | 7/15 |
| Ruído exterior | 12/15 |
| Quilometragem | 7/15 |
| vestir | 12/15 |
| Resistência ao rolamento | 8/15 |
Triangle Winter X TW401
Triangle Winter X TW401: 13/15. AvD · Resultado global publicado: 3,9.
- Resultado global publicado: 3,9 · 13/15
- Melhor posição por disciplina: Ruído exterior (4/15)
- Pior posição por disciplina: Quilometragem (14/15)
| Tração na neve | 13/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 6/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 6/15 |
| manipulação da neve | 10/15 |
| Curvas na neve | 9/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 13/15 |
| Aquaplanagem em curva | 12/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 13/15 |
| manuseamento em piso molhado | 13/15 |
| Travagem em piso molhado | 13/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 14/15 |
| manuseamento a seco | 14/15 |
| Travagem em piso seco | 11/15 |
| Conforto de marcha | 11/15 |
| Ruído exterior | 4/15 |
| Quilometragem | 14/15 |
| vestir | 12/15 |
| Resistência ao rolamento | 10/15 |
Double Coin DW300
Double Coin DW300: 14/15. AvD · Resultado global publicado: 3,58.
- Resultado global publicado: 3,58 · 14/15
- Melhor posição por disciplina: Curvas na neve (1/15)
- Pior posição por disciplina: Comportamento em piso molhado – medição objetiva (14/15)
| Tração na neve | 2/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 2/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 2/15 |
| manipulação da neve | 2/15 |
| Curvas na neve | 1/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 14/15 |
| Aquaplanagem em curva | 14/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 14/15 |
| manuseamento em piso molhado | 14/15 |
| Travagem em piso molhado | 14/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 13/15 |
| manuseamento a seco | 13/15 |
| Travagem em piso seco | 14/15 |
| Conforto de marcha | 14/15 |
| Ruído exterior | 12/15 |
| Quilometragem | 13/15 |
| vestir | 14/15 |
| Resistência ao rolamento | 4/15 |
Rockblade Icecruiser 1
Rockblade Icecruiser 1: 15/15. AvD · Resultado global publicado: 3,02.
- Resultado global publicado: 3,02 · 15/15
- Melhor posição por disciplina: Ruído exterior (1/15)
- Pior posição por disciplina: Comportamento em piso molhado – medição objetiva (15/15)
| Tração na neve | 1/15 |
|---|---|
| Travagem na neve | 1/15 |
| Comportamento na neve – medição objetiva | 1/15 |
| manipulação da neve | 1/15 |
| Curvas na neve | 2/15 |
| Aquaplanagem longitudinal | 15/15 |
| Aquaplanagem em curva | 15/15 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva | 15/15 |
| manuseamento em piso molhado | 15/15 |
| Travagem em piso molhado | 15/15 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva | 15/15 |
| manuseamento a seco | 15/15 |
| Travagem em piso seco | 14/15 |
| Conforto de marcha | 15/15 |
| Ruído exterior | 1/15 |
| Quilometragem | 15/15 |
| vestir | 15/15 |
| Resistência ao rolamento | 7/15 |