Loading comparison data...
2015
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 foi testado 1 x (Autoexpress)
2018
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 foi testado 1 x (Autobild)
Goodyear
Eagle F1 Asymetric 2
Todos os testes de pneus onde o Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 2+ | 2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 96,7 | 287,9 | 190,1 | 89,4 | 97,8 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (1x) |
|---|
| Exemplar |
| 1x |
| R20 |
|---|
| 100% (1x) |
| 245/xx Rxx |
|---|
| 100% (1x) |