

Média de 22 testes
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005| Organização | Temporada | Ano | Dimensão | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Inverno | 2022 | 215/55 R17 | Ver |
Automotorsport | Inverno | 2019 | 215/55 R17 | Ver |
Autozeitung | Inverno | 2024 | 215/55 R17 | Ver |
Autobild | Inverno | 2020 | 225/40 R18 | Ver |
Autobild | Inverno | 2023 | 225/40 R18 | Ver |
Sportauto | Inverno | 2023 | 225/40 R18 | Ver |
Autobild | Inverno | 2019 | 225/45 R17 | Ver |
Autoexpress | Inverno | 2023 | 225/45 R17 | Ver |
Autoklub ČR | Inverno | 2022 | 225/45 R17 | Ver |
Autozeitung | Inverno | 2022 | 225/45 R17 | Ver |
Autobild | Inverno | 2021 | 225/45 R18 | Ver |
Autobild | Inverno | 2023 | 225/45 R18 | Ver |
ADAC | Inverno | 2021 | 225/50 R17 | Ver |
AutoMotorSport | Inverno | 2020 | 225/50 R17 | Ver |
Autobild | Inverno | 2020 | 225/55 R17 | Ver |
Autobild | Inverno | 2023 | 225/60 R18 | Ver |
AUTOBILD | Inverno | 2024 | 235/35 R19 | Ver |
Autozeitung | Inverno | 2021 | 235/55 R18 | Ver |
Autobild | Inverno | 2022 | 245/40 R19 | Ver |
Autobild | Inverno | 2020 | 245/45 R18 | Ver |
AutoMotorSport | Inverno | 2022 | 245/45 R19 | Ver |
Automotorsport | Inverno | 2023 | 255/45 R20 | Ver |
Compare preços em todas as dimensões disponíveis para estes pneus.
| Dimensão | Vredestein Wintrac Pro | Bridgestone Blizzak LM-005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Vredestein Wintrac Pro vs Continental WinterContact TS 870 P
Vredestein Wintrac Pro vs GoodYear UltraGrip Performance+
Vredestein Wintrac Pro vs Michelin Alpin 6
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance+
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Continental WinterContact TS 870 P
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Semperit Speed-Grip 5