Testado 3 x em 2026 , 14 x no total.
| 245/40 R19 | Atualmente não disponível |
| 245/35 R20 | Atualmente não disponível |
| 265/35 R20 | Atualmente não disponível |
| 285/35 R20 | Atualmente não disponível |
| 295/35 R20 | 396€pneus-online.pt |
| 245/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 7 x em 2026 , 15 x no total.
| 245/40 R19 | 176€pneus-online.pt |
| 245/35 R20 | 176€pneucity.com.pt |
| 265/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 295/35 R20 | 245€pneucity.com.pt |
| 245/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/30 R21 | 251€pneus-online.pt |
Testado 8 x em 2026 , 8 x no total.
| 245/40 R19 | 155€pneus-online.pt |
| 245/35 R20 | 181€pneus-online.pt |
| 265/35 R20 | 216€pneus-online.pt |
| 285/35 R20 | 220€pneus-online.pt |
| 295/35 R20 | 247€pneus-online.pt |
| 245/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |