Testado 7 x em 2026 , 15 x no total.
| 225/60 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/50 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 275/40 R19 | Atualmente não disponível |
| 245/40 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/35 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 3 x em 2026 , 14 x no total.
| 225/60 R17 | Atualmente não disponível |
| 245/50 R18 | Atualmente não disponível |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 275/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/40 R20 | Atualmente não disponível |
| 275/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/35 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 5 x em 2026 , 37 x no total.
| 225/60 R17 | 209€pneucity.com.pt |
| 245/50 R18 | 215€pneucity.com.pt |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 275/40 R19 | 231€pneucity.com.pt |
| 245/40 R20 | Atualmente não disponível |
| 275/35 R20 | Atualmente não disponível |
| 245/35 R21 | 429€pneucity.com.pt |
| 275/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 2 x em 2026 , 12 x no total.
| 225/60 R17 | 107€pneucity.com.pt |
| 245/50 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 275/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/40 R20 | Atualmente não disponível |
| 275/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/35 R21 | 336€pneus-online.pt |
| 275/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 9 x em 2026 , 12 x no total.
| 225/60 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/50 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/40 R19 | Atualmente não disponível |
| 245/40 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/35 R20 | Atualmente não disponível |
| 245/35 R21 | 287€pneucity.com.pt |
| 275/30 R21 | 368€pneucity.com.pt |
Testado 5 x em 2026 , 20 x no total.
| 225/60 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/50 R18 | 107€pneus-online.pt |
| 245/45 R19 | 189€pneucity.com.pt |
| 275/40 R19 | 157€pneus-online.pt |
| 245/40 R20 | 135€pneus-online.pt |
| 275/35 R20 | 217€pneucity.com.pt |
| 245/35 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 6 x em 2026 , 14 x no total.
| 225/60 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/50 R18 | 166€pneus-online.pt |
| 245/45 R19 | 196€pneucity.com.pt |
| 275/40 R19 | 218€pneus-online.pt |
| 245/40 R20 | 212€pneus-online.pt |
| 275/35 R20 | 217€pneus-online.pt |
| 245/35 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 3 x em 2026 , 6 x no total.
| 225/60 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/50 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 275/40 R19 | 82€pneus-online.pt |
| 245/40 R20 | 82€pneus-online.pt |
| 275/35 R20 | 80€pneus-online.pt |
| 245/35 R21 | Atualmente não disponível |
| 275/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 7 x em 2026 , 7 x no total.
| 225/60 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/50 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | 162€pneus-online.pt |
| 275/40 R19 | 194€pneucity.com.pt |
| 245/40 R20 | 187€pneus-online.pt |
| 275/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/35 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| # | Nome | Nossa classificação | Testado nesta dimensão | Testado na mesma dimensão de largura | Segmento | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S! Modelo mais recente disponível: Michelin Pilot Sport S 5 | Prémio | 409€ 98 Y | ||||
| 2. | Pirelli P ZERO lx. | Prémio | 354€ 98 Y | ||||
| 3. | Pirelli P ZERO PZ4 | Prémio | 262€ 98 W + 2 | ||||
| 4. | Bridgestone POTENZA SPORT! Modelo mais recente disponível: Bridgestone Potenza Sport Evo | Prémio | |||||
| 5. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Prémio | 232€ 98 Y | ||||
| 6. | Bridgestone Turanza 6 | Prémio | 368€ 98 Y + 2 | ||||
| 7. | Hankook Ventus Prime 4 | Prémio | 274€ 98 Y | ||||
| 8. | Yokohama ADVAN SPORT V107 | Médio-alto | 250€ 98 Y | ||||
| 9. | Kumho Ecsta PS91 | Médio-alto | 232€ 98 Y |