


Compare preços em todas as dimensões disponíveis para estes pneus.
| Organização | Temporada | Ano | Dimensão | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Todas as estações | 2024 | 225/50 R17 | Ver |
ADAC | Todas as estações | 2024 | 205/55 R16 | Ver |
Tyre Reviews | Todas as estações | 2023 | 195/65 R15 | Ver |
Autobild | Todas as estações | 2023 | 225/45 R17 | Ver |
Autobild | Todas as estações | 2023 | 225/45 R17 | Ver |
Autobild | Todas as estações | 2022 | 195/55 R16 | Ver |
Autobild | Todas as estações | 2022 | 195/55 R16 | Ver |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Michelin CrossClimate 2 vs Continental AllSeasonContact 2
Michelin CrossClimate 2 vs Hankook Kinergy 4S2 H750
Michelin CrossClimate 2 vs GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
Michelin CrossClimate 2 vs Michelin CrossClimate+
Toyo Celsius AS2 vs Rotalla Setula 4 Season RA03
Toyo Celsius AS2 vs Vredestein Quatrac Pro+
Toyo Celsius AS2 vs Nexen N blue 4 Season 2
Toyo Celsius AS2 vs Kleber Quadraxer 3PneuLab.eu
Grátis — na App Store
Compare pneus, leia resultados de testes e encontre os melhores preços — tudo numa única app.