

Estes pneus não foram testados em conjunto no mesmo teste. as pontuações abaixo são agregadas a partir de diferentes testes independentes, pelo que a comparação direta deve ser interpretada com cautela.
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4Compare preços em todas as dimensões disponíveis para estes pneus.
| Dimensão | Michelin Alpin 5 | Nokian WR D4 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organização | Temporada | Ano | Dimensão | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Inverno | 2018 | 195/65 R15 | Ver |
ADAC | Inverno | 2018 | 205/55 R16 | Ver |
Autobild | Inverno | 2018 | 195/65 R15 | Ver |
Autobild | Inverno | 2017 | 225/50 R17 | Ver |
Autobild | Inverno | 2017 | 225/50 R17 | Ver |
Autoexpress | Inverno | 2017 | 225/45 R17 | Ver |
ADAC | Inverno | 2017 | 215/65 R16 | Ver |
ADAC | Inverno | 2017 | 195/65 R15 | Ver |
Autoexpress | Inverno | 2016 | 205/55 R16 | Ver |
Autoklub ČR | Inverno | 2016 | 205/55 R16 | Ver |
Autobild | Inverno | 2016 | 205/55 R16 | Ver |
Autobild | Inverno | 2016 | 205/55 R16 | Ver |
GTÜ | Inverno | 2016 | 205/55 R16 | Ver |
GTÜ | Inverno | 2015 | 225/50 R17 | Ver |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS