

Média de 7 testes
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+| Organização | Temporada | Ano | Dimensão | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Todas as estações | 2018 | 195/65 R15 | Ver |
Autobild | Todas as estações | 2020 | 205/55 R16 | Ver |
Autoklub ČR | Todas as estações | 2020 | 205/55 R16 | Ver |
ACE | Todas as estações | 2019 | 205/60 R16 | Ver |
Autobild | Todas as estações | 2021 | 215/60 R16 | Ver |
Autobild | Todas as estações | 2019 | 225/45 R17 | Ver |
ADAC | Todas as estações | 2020 | 235/55 R17 | Ver |
Compare preços em todas as dimensões disponíveis para estes pneus.
| Dimensão | Continental AllSeasonContact | Michelin CrossClimate+ | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS