

Média de 13 testes
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01| Organização | Temporada | Ano | Dimensão | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | Inverno | 2021 | 195/55 R16 | Ver |
ADAC | Inverno | 2021 | 195/65 R15 | Ver |
ADAC | Inverno | 2020 | 205/55 R16 | Ver |
Autobild | Inverno | 2021 | 205/55 R16 | Ver |
Autoexpress | Inverno | 2020 | 205/55 R16 | Ver |
Autobild | Inverno | 2022 | 215/55 R17 | Ver |
Automotorsport | Inverno | 2019 | 215/55 R17 | Ver |
ADAC | Inverno | 2022 | 215/60 R16 | Ver |
Autobild | Inverno | 2020 | 225/40 R18 | Ver |
Autobild | Inverno | 2021 | 225/45 R18 | Ver |
AutoMotorSport | Inverno | 2020 | 225/50 R17 | Ver |
Autobild | Inverno | 2022 | 245/40 R19 | Ver |
AutoMotorSport | Inverno | 2022 | 245/45 R19 | Ver |
Compare preços em todas as dimensões disponíveis para estes pneus.
| Dimensão | Bridgestone Blizzak LM-005 | Falken EuroWinter HS01 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS