AUTO BILD comparou 10 pneus da medida 225/55 R18.
pneus de inverno · BMW X1 · 225/55 R18 · 102V · 2026
Ivalo (Hankook Technotrac) · Papenburg (ATP) · Pferdsfeld (Triwo)
Notas globais: quanto mais baixa, melhor. As posições partilhadas seguem a AUTO BILD.
Os resultados de aquaplanagem da Pirelli estão incompletos: falta o valor em linha reta e o valor em curva tem uma unidade inválida. Estes dois resultados são omitidos. A fonte não fornece todas as notas por categoria nem valores numéricos de resistência ao rolamento.
☰
Resultados
| 1. | Hankook Winter i*cept evo 4 | 1.3 | Muito bom |
|---|---|---|---|
| 2. | Pirelli Cinturato Winter 3 | 1.4 | Muito bom |
| 2. | Michelin PILOT ALPIN 5 (★100) | 1.4 | Muito bom |
| 4. | GoodYear UltraGrip Performance 3 (★92) | 1.5 | Bom |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | 1.7 | Bom |
| 6. | Falken EuroWinter HS02 Pro (★62) | 2.6 | Satisfatório |
| 7. | Linglong Sport Master Winter | 2.7 | Satisfatório |
| 7. | Matador MP93 Nordicca | 2.7 | Satisfatório |
| 9. | Prinx Winter Excelia | 3.1 | Satisfatório |
| 10. | Zeetex WH1000 SUV | 4.5 | Insuficiente |
Hankook Winter i*cept evo 4
+ Desempenho equilibrado; preço acessível
| Tração na neve (N) | 3672 |
|---|---|
| Travagem na neve (50→0 km/h · m) | 28.4 |
| Comportamento na neve – medição objetiva (km/h) | 42.2 |
| Curvas na neve (m/s²) | 4.08 |
| Aquaplanagem longitudinal (km/h) | 83 |
| Aquaplanagem em curva (m/s²) | 3.6 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva (km/h) | 84.3 |
| Tempo por volta em círculo molhado (s) | 16.35 |
| Travagem em piso molhado (100→0 km/h · m) | 45.2 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva (km/h) | 114.1 |
| Travagem em piso seco (100→0 km/h · m) | 42.14 |
| Ruído exterior (50 / 80 km/h · dB(A)) | 67.4 / 70.9 |
Pirelli Cinturato Winter 3
+ Muito silencioso; excelente comportamento e travagem em piso molhado
− Pequenas fraquezas em seco
| Tração na neve (N) | 3744 |
|---|---|
| Travagem na neve (50→0 km/h · m) | 29 |
| Comportamento na neve – medição objetiva (km/h) | 41.9 |
| Curvas na neve (m/s²) | 4.11 |
| Aquaplanagem longitudinal (km/h) | — |
| Aquaplanagem em curva (m/s²) | — |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva (km/h) | 85.3 |
| Tempo por volta em círculo molhado (s) | 16.11 |
| Travagem em piso molhado (100→0 km/h · m) | 44.4 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva (km/h) | 111.5 |
| Travagem em piso seco (100→0 km/h · m) | 42.32 |
| Ruído exterior (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66.7 / 71.1 |
Michelin PILOT ALPIN 5 (★100)
+ Excelente desempenho de inverno; seguro em piso seco
− Um pouco mais fraco em piso molhado
| Tração na neve (N) | 3781 |
|---|---|
| Travagem na neve (50→0 km/h · m) | 27.7 |
| Comportamento na neve – medição objetiva (km/h) | 42.5 |
| Curvas na neve (m/s²) | 4.17 |
| Aquaplanagem longitudinal (km/h) | 80.7 |
| Aquaplanagem em curva (m/s²) | 3.1 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva (km/h) | 83.7 |
| Tempo por volta em círculo molhado (s) | 16.36 |
| Travagem em piso molhado (100→0 km/h · m) | 47.1 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva (km/h) | 112.6 |
| Travagem em piso seco (100→0 km/h · m) | 41.8 |
| Ruído exterior (50 / 80 km/h · dB(A)) | 67.8 / 71.2 |
GoodYear UltraGrip Performance 3 (★92)
+ Menor distância de travagem em seco; forte na neve
− Pequenas fraquezas em piso molhado
| Tração na neve (N) | 3781 |
|---|---|
| Travagem na neve (50→0 km/h · m) | 28.1 |
| Comportamento na neve – medição objetiva (km/h) | 42.5 |
| Curvas na neve (m/s²) | 4.22 |
| Aquaplanagem longitudinal (km/h) | 78.1 |
| Aquaplanagem em curva (m/s²) | 2.8 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva (km/h) | 84 |
| Tempo por volta em círculo molhado (s) | 16.34 |
| Travagem em piso molhado (100→0 km/h · m) | 48.1 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva (km/h) | 112.7 |
| Travagem em piso seco (100→0 km/h · m) | 41.31 |
| Ruído exterior (50 / 80 km/h · dB(A)) | 67.9 / 71.8 |
Bridgestone Blizzak 6
+ Baixa resistência ao rolamento; forte na neve
− Pequenas fraquezas em piso molhado e seco
| Tração na neve (N) | 3678 |
|---|---|
| Travagem na neve (50→0 km/h · m) | 28.5 |
| Comportamento na neve – medição objetiva (km/h) | 41.7 |
| Curvas na neve (m/s²) | 4.09 |
| Aquaplanagem longitudinal (km/h) | 78.9 |
| Aquaplanagem em curva (m/s²) | 3.1 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva (km/h) | 84.9 |
| Tempo por volta em círculo molhado (s) | 16.35 |
| Travagem em piso molhado (100→0 km/h · m) | 48.1 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva (km/h) | 112.8 |
| Travagem em piso seco (100→0 km/h · m) | 43.09 |
| Ruído exterior (50 / 80 km/h · dB(A)) | 69.6 / 72.6 |
Falken EuroWinter HS02 Pro (★62)
+ Razoável na neve; silencioso
− Menor resistência à aquaplanagem
| Tração na neve (N) | 3597 |
|---|---|
| Travagem na neve (50→0 km/h · m) | 29.4 |
| Comportamento na neve – medição objetiva (km/h) | 41.6 |
| Curvas na neve (m/s²) | 3.88 |
| Aquaplanagem longitudinal (km/h) | 77.3 |
| Aquaplanagem em curva (m/s²) | 2.7 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva (km/h) | 83.2 |
| Tempo por volta em círculo molhado (s) | 16.33 |
| Travagem em piso molhado (100→0 km/h · m) | 48.2 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva (km/h) | 111.9 |
| Travagem em piso seco (100→0 km/h · m) | 43.61 |
| Ruído exterior (50 / 80 km/h · dB(A)) | 67.7 / 72 |
Linglong Sport Master Winter
+ Excelente comportamento na neve; seguro em seco; económico
− As fraquezas em piso molhado reduziram a classificação
| Tração na neve (N) | 3525 |
|---|---|
| Travagem na neve (50→0 km/h · m) | 28.2 |
| Comportamento na neve – medição objetiva (km/h) | 43 |
| Curvas na neve (m/s²) | 4.16 |
| Aquaplanagem longitudinal (km/h) | 75.9 |
| Aquaplanagem em curva (m/s²) | 2.6 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva (km/h) | 80.3 |
| Tempo por volta em círculo molhado (s) | 16.69 |
| Travagem em piso molhado (100→0 km/h · m) | 48.8 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva (km/h) | 111.9 |
| Travagem em piso seco (100→0 km/h · m) | 42.32 |
| Ruído exterior (50 / 80 km/h · dB(A)) | 69.7 / 73.7 |
Matador MP93 Nordicca
+ Silencioso; forte na neve
− Fraquezas em piso molhado
| Tração na neve (N) | 3493 |
|---|---|
| Travagem na neve (50→0 km/h · m) | 29 |
| Comportamento na neve – medição objetiva (km/h) | 42.3 |
| Curvas na neve (m/s²) | 4.04 |
| Aquaplanagem longitudinal (km/h) | 77 |
| Aquaplanagem em curva (m/s²) | 3 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva (km/h) | 81.6 |
| Tempo por volta em círculo molhado (s) | 16.81 |
| Travagem em piso molhado (100→0 km/h · m) | 48.8 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva (km/h) | 111 |
| Travagem em piso seco (100→0 km/h · m) | 43.45 |
| Ruído exterior (50 / 80 km/h · dB(A)) | 68.4 / 71.9 |
Prinx Winter Excelia
+ Bom na neve
− Fraca aderência lateral em piso molhado; preço elevado
| Tração na neve (N) | 3591 |
|---|---|
| Travagem na neve (50→0 km/h · m) | 28.9 |
| Comportamento na neve – medição objetiva (km/h) | 41.1 |
| Curvas na neve (m/s²) | 4.09 |
| Aquaplanagem longitudinal (km/h) | 78.6 |
| Aquaplanagem em curva (m/s²) | 3.3 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva (km/h) | 78.4 |
| Tempo por volta em círculo molhado (s) | 17.18 |
| Travagem em piso molhado (100→0 km/h · m) | 50.5 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva (km/h) | 110.4 |
| Travagem em piso seco (100→0 km/h · m) | 43.55 |
| Ruído exterior (50 / 80 km/h · dB(A)) | 67.4 / 71.1 |
Zeetex WH1000 SUV
+ Muito económico
− Travagem inaceitável em piso molhado; fraca aderência lateral em piso molhado
| Tração na neve (N) | 3169 |
|---|---|
| Travagem na neve (50→0 km/h · m) | 31.8 |
| Comportamento na neve – medição objetiva (km/h) | 38.9 |
| Curvas na neve (m/s²) | 3.73 |
| Aquaplanagem longitudinal (km/h) | 73.9 |
| Aquaplanagem em curva (m/s²) | 2.4 |
| Comportamento em piso molhado – medição objetiva (km/h) | 77.3 |
| Tempo por volta em círculo molhado (s) | 17.29 |
| Travagem em piso molhado (100→0 km/h · m) | 57.5 |
| Comportamento em piso seco – medição objetiva (km/h) | 110.8 |
| Travagem em piso seco (100→0 km/h · m) | 43.42 |
| Ruído exterior (50 / 80 km/h · dB(A)) | 68 / 72.5 |
Tom Salt/AUTO BILD