Testado 3 x em 2026 , 14 x no total.
| 205/55 R16 | 169€pneucity.com.pt |
| 205/50 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/45 R17 | Atualmente não disponível |
| 235/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/30 R20 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 2 x em 2026 , 33 x no total.
| 205/55 R16 | Atualmente não disponível |
| 205/50 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/45 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/30 R20 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 5 x em 2026 , 37 x no total.
| 205/55 R16 | Não disponível nesta dimensão |
| 205/50 R17 | Atualmente não disponível |
| 235/45 R17 | 164€pneucity.com.pt |
| 235/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 245/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 235/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 235/30 R20 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 3 x em 2026 , 11 x no total.
| 205/55 R16 | 112€pneus-online.pt |
| 205/50 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/45 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/30 R20 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 2 x em 2026 , 12 x no total.
| 205/55 R16 | Não disponível nesta dimensão |
| 205/50 R17 | Atualmente não disponível |
| 235/45 R17 | Atualmente não disponível |
| 235/40 R18 | 139€pneucity.com.pt |
| 245/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 235/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 235/30 R20 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 10 x em 2026 , 13 x no total.
| 205/55 R16 | 105€pneucity.com.pt |
| 205/50 R17 | Atualmente não disponível |
| 235/45 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/30 R20 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 5 x em 2026 , 20 x no total.
| 205/55 R16 | Não disponível nesta dimensão |
| 205/50 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/45 R17 | 86€pneus-online.pt |
| 235/40 R18 | 113€pneucity.com.pt |
| 245/40 R18 | 160€pneucity.com.pt |
| 235/35 R19 | 119€pneucity.com.pt |
| 235/30 R20 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 3 x em 2026 , 11 x no total.
| 205/55 R16 | Atualmente não disponível |
| 205/50 R17 | Atualmente não disponível |
| 235/45 R17 | Atualmente não disponível |
| 235/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/30 R20 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 6 x em 2026 , 14 x no total.
| 205/55 R16 | Não disponível nesta dimensão |
| 205/50 R17 | 104€pneucity.com.pt |
| 235/45 R17 | 101€pneucity.com.pt |
| 235/40 R18 | 114€pneus-online.pt |
| 245/40 R18 | 115€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | 128€pneus-online.pt |
| 235/30 R20 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 2 x em 2026 , 12 x no total.
| 205/55 R16 | 83€pneus-online.pt |
| 205/50 R17 | 154€pneucity.com.pt |
| 235/45 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/30 R20 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 3 x em 2026 , 6 x no total.
| 205/55 R16 | 48€pneus-online.pt |
| 205/50 R17 | 59€pneus-online.pt |
| 235/45 R17 | 69€pneus-online.pt |
| 235/40 R18 | 68€pneus-online.pt |
| 245/40 R18 | 71€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 235/30 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| # | Nome | Nossa classificação | Testado nesta dimensão | Testado na mesma dimensão de largura | Segmento | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Prémio | 241€ 88 Y | ||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S! Modelo mais recente disponível: Michelin Pilot Sport S 5 | Prémio | 279€ 88 Y | ||||
| 3. | Kumho Ecsta PS71 | Médio-alto | 150€ 88 Y | ||||
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Prémio | 251€ 88 Y | ||||
| 5. | Hankook Ventus Prime 4 | Prémio | 195€ 88 Y | ||||
| 6. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Prémio | 255€ 88 Y | ||||
| 7. | Vredestein Ultrac Pro | Prémio | 210€ 0 |