Testado 3 x em 2026 , 14 x no total.
| 245/50 R18 | Atualmente não disponível |
| 265/45 R18 | Atualmente não disponível |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 275/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/40 R20 | Atualmente não disponível |
| 275/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/35 R20 | Atualmente não disponível |
| 245/35 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 5 x em 2026 , 37 x no total.
| 245/50 R18 | 215€pneucity.com.pt |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 275/40 R19 | 231€pneucity.com.pt |
| 245/40 R20 | Atualmente não disponível |
| 275/35 R20 | Atualmente não disponível |
| 285/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/35 R21 | 429€pneucity.com.pt |
| 285/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 5 x em 2026 , 20 x no total.
| 245/50 R18 | 107€pneus-online.pt |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | 189€pneucity.com.pt |
| 275/40 R19 | 157€pneus-online.pt |
| 245/40 R20 | 135€pneus-online.pt |
| 275/35 R20 | 217€pneucity.com.pt |
| 285/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/35 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 6 x em 2026 , 14 x no total.
| 245/50 R18 | 166€pneus-online.pt |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | 196€pneucity.com.pt |
| 275/40 R19 | 218€pneus-online.pt |
| 245/40 R20 | 212€pneus-online.pt |
| 275/35 R20 | 217€pneus-online.pt |
| 285/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/35 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/30 R21 | 248€pneus-online.pt |
Testado 3 x em 2026 , 6 x no total.
| 245/50 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 275/40 R19 | 82€pneus-online.pt |
| 245/40 R20 | 82€pneus-online.pt |
| 275/35 R20 | 80€pneus-online.pt |
| 285/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/35 R21 | Atualmente não disponível |
| 285/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 7 x em 2026 , 7 x no total.
| 245/50 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | 162€pneus-online.pt |
| 275/40 R19 | 194€pneucity.com.pt |
| 245/40 R20 | 187€pneus-online.pt |
| 275/35 R20 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/35 R20 | 218€pneus-online.pt |
| 245/35 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/30 R21 | Não disponível nesta dimensão |
| # | Nome | Nossa classificação | Testado nesta dimensão | Testado na mesma dimensão de largura | Segmento | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Prémio | 310€ 100 Y | ||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S! Modelo mais recente disponível: Michelin Pilot Sport S 5 | Prémio | 348€ 100 Y | ||||
| 3. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Médio-alto | 422€ 100 W | ||||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Prémio | 300€ 100 Y + 2 | ||||
| 5. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | Prémio | 509€ 100 W | ||||
| 6. | Bridgestone Potenza Sport! Modelo mais recente disponível: Bridgestone Potenza Sport Evo | Prémio | 287€ 100 Y + 2 | ||||
| 7. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Prémio | 422€ 100 W + 1 | ||||
| 8. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Prémio | 224€ 127 Y | ||||
| 9. | Continental WinterContact TS 860S | Prémio | 410€ 100 W | ||||
| 10. | Falken AZENIS FK520 | Médio-alto | 248€ 100 Y | ||||
| 11. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Prémio | 324€ 100 Y + 1 | ||||
| 12. | Yokohama ADVAN Sport V107 | Médio-alto | 280€ 100 Y |