Testado 3 x em 2026 , 14 x no total.
| 225/55 R16 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/50 R17 | Atualmente não disponível |
| 235/55 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/45 R18 | 403€pneucity.com.pt |
| 235/50 R18 | 398€pneucity.com.pt |
| 245/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 255/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 265/45 R18 | Atualmente não disponível |
| 275/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/40 R19 | 178€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 255/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 255/40 R19 | 351€pneucity.com.pt |
| 265/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 295/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 5 x em 2026 , 37 x no total.
| 225/55 R16 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/50 R17 | Atualmente não disponível |
| 235/55 R17 | Atualmente não disponível |
| 245/45 R17 | 185€pneucity.com.pt |
| 225/45 R18 | Atualmente não disponível |
| 235/50 R18 | Atualmente não disponível |
| 245/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 255/40 R18 | 201€pneucity.com.pt |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/40 R19 | Atualmente não disponível |
| 235/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 235/40 R19 | Atualmente não disponível |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 255/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 255/40 R19 | 188€pneucity.com.pt |
| 265/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/40 R19 | 231€pneucity.com.pt |
| 285/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 295/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 2 x em 2026 , 12 x no total.
| 225/55 R16 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/50 R17 | Atualmente não disponível |
| 235/55 R17 | 119€pneucity.com.pt |
| 245/45 R17 | Atualmente não disponível |
| 225/45 R18 | Atualmente não disponível |
| 235/50 R18 | Atualmente não disponível |
| 245/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 255/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 235/40 R19 | 135€pneucity.com.pt |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 255/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 255/40 R19 | Atualmente não disponível |
| 265/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 295/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 10 x em 2026 , 13 x no total.
| 225/55 R16 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/50 R17 | 165€pneus-online.pt |
| 235/55 R17 | 168€pneus-online.pt |
| 245/45 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/45 R18 | 230€pneucity.com.pt |
| 235/50 R18 | 260€pneucity.com.pt |
| 245/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 255/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 255/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 255/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 265/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 285/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 295/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 5 x em 2026 , 20 x no total.
| 225/55 R16 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/50 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/55 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R17 | 122€pneucity.com.pt |
| 225/45 R18 | 128€pneucity.com.pt |
| 235/50 R18 | 119€pneus-online.pt |
| 245/40 R18 | 160€pneucity.com.pt |
| 255/40 R18 | 131€pneus-online.pt |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/35 R18 | 140€pneus-online.pt |
| 225/40 R19 | 152€pneucity.com.pt |
| 235/35 R19 | 119€pneucity.com.pt |
| 235/40 R19 | 162€pneucity.com.pt |
| 245/45 R19 | 189€pneucity.com.pt |
| 255/35 R19 | 141€pneus-online.pt |
| 255/40 R19 | 134€pneus-online.pt |
| 265/35 R19 | 115€pneus-online.pt |
| 275/40 R19 | 158€pneus-online.pt |
| 285/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 295/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 7 x em 2026 , 15 x no total.
| 225/55 R16 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/50 R17 | 112€pneucity.com.pt |
| 235/55 R17 | 123€pneus-online.pt |
| 245/45 R17 | 117€pneus-online.pt |
| 225/45 R18 | 141€pneucity.com.pt |
| 235/50 R18 | 130€pneus-online.pt |
| 245/40 R18 | 115€pneucity.com.pt |
| 255/40 R18 | 190€pneucity.com.pt |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/40 R19 | 168€pneucity.com.pt |
| 235/35 R19 | 139€pneucity.com.pt |
| 235/40 R19 | 148€pneus-online.pt |
| 245/45 R19 | 221€pneucity.com.pt |
| 255/35 R19 | 180€pneucity.com.pt |
| 255/40 R19 | 166€pneus-online.pt |
| 265/35 R19 | 171€pneus-online.pt |
| 275/40 R19 | 226€pneus-online.pt |
| 285/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 295/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 4 x em 2026 , 7 x no total.
| 225/55 R16 | Atualmente não disponível |
| 225/50 R17 | 70€pneus-online.pt |
| 235/55 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R17 | 69€pneus-online.pt |
| 225/45 R18 | 70€pneus-online.pt |
| 235/50 R18 | 81€pneus-online.pt |
| 245/40 R18 | 72€pneus-online.pt |
| 255/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/40 R19 | 60€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 235/40 R19 | 72€pneus-online.pt |
| 245/45 R19 | Atualmente não disponível |
| 255/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 255/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 265/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/40 R19 | 83€pneus-online.pt |
| 285/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 295/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 8 x em 2026 , 8 x no total.
| 225/55 R16 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/50 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/55 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/45 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/45 R18 | 130€pneus-online.pt |
| 235/50 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 245/40 R18 | 123€pneus-online.pt |
| 255/40 R18 | 154€pneucity.com.pt |
| 265/45 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 275/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 225/40 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/35 R19 | 143€pneus-online.pt |
| 235/40 R19 | 160€pneus-online.pt |
| 245/45 R19 | 164€pneus-online.pt |
| 255/35 R19 | 161€pneucity.com.pt |
| 255/40 R19 | 164€pneus-online.pt |
| 265/35 R19 | 224€pneus-online.pt |
| 275/40 R19 | 194€pneucity.com.pt |
| 285/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 295/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| # | Nome | Nossa classificação | Testado nesta dimensão | Testado na mesma dimensão de largura | Segmento | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Sportcontact 7 | Prémio | 295€ 100 Y | ||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S! Modelo mais recente disponível: Michelin Pilot Sport S 5 | Prémio | 285€ 100 Y | ||||
| 3. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Médio-alto | 273€ 100 W | ||||
| 4. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | Prémio | 294€ 100 W | ||||
| 5. | Bridgestone Potenza Sport! Modelo mais recente disponível: Bridgestone Potenza Sport Evo | Prémio | 283€ 100 Y | ||||
| 6. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | Prémio | 280€ 100 Y | ||||
| 7. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! Modelo mais recente disponível: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Médio-alto | |||||
| 8. | Kumho Ecsta PS71 | Médio-alto | 180€ 100 Y | ||||
| 9. | Vredestein Wintrac Xtreme S | Prémio | |||||
| 10. | Kumho Ecsta PS91 | Médio-alto |