| Modelo | Molhado | Eficiência de combustível | Ruído | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS 850P | B | B | - | |
| Continental WinterContact TS 850P SUV | C | C | B | |
| Continental ContiWinterContact TS 850 P CS | B | B | - | - |
| Continental WinterContact TS 870 P | B | B | - | - |
| Continental ContiWinterContact TS 830 P | B | D | - | - |
| Continental WinterContact TS 860S SUV | C | C | B | - |
| Continental CrossContact ATR | C | C | - | - |
| Continental ContiWinterContact TS 830P SUV | - | - | - | - |
| Continental 4X4 WinterContact | - | - | - | - |
| Modelo | Classificação |
|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 | |
| Continental WinterContact 8 S |