• 4 lojas, 0 produtos

Alliance

Pneus Alliance - - visão geral do mercado, testes, revisões

Comparar Alliance pneus feitos na sua medida:


Pneus recomendados em testes

Pneus que foram avaliados em testes realizados na maioria dos autoclubes europeus.
#NomeNossa classificaçãoResultados dos testesRealizaçõesDimensõesPreço de

Outros pneus Alliance {deste período

Pneus que não foram apresentados em nenhum teste - modelos novos, modelos mais antigos e modelos não-modernos.
#NomeDimensõesPreço de
1 ALLIANCE 11.2 - 24 116A8 FARMPRO_324 TT
2 ALLIANCE 9.5 R 28 10
3 ALLIANCE 16.9 -34 149A8 324 TT 1
4 ALLIANCE 26X12 - 12 103A8 312 TL
5 ALLIANCE 8 - 20 111A6 FARMPRO_324 TT
6 ALLIANCE 18.4 R 42 15
7 ALLIANCE 19.5 R 24
8 ALLIANCE 23.1 -26 159A8 FARMPRO_324 TL 1
9 ALLIANCE VF
10 ALLIANCE 6 -14 66A6 FARMPRO_324 TT
11 ALLIANCE 12.4 -38 122A8 304 TT
12 ALLIANCE 14.50 -20 139G 317 TL 1
13 ALLIANCE 5 -12 56A6 FARMPRO_324 TT
14 ALLIANCE 15.5 - 25
15 ALLIANCE 10.50 -20 131G 317 TL 1
16 ALLIANCE 12.4 -24 121A8 FARMPRO_324 TT
17 ALLIANCE 20.5 -25
18 ALLIANCE 9.5 -20 101A8 FARMPRO_324 TT
19 ALLIANCE 12.4 -32 125A8 324 TT
20 ALLIANCE 23.1 -26 156A8 347 TT 1
21 ALLIANCE 14.9 -28 130A8 FARMPRO_324 TT
22 ALLIANCE 9.5 R 36
23 ALLIANCE 20.8 -38 159A8 347 TT 1
24 ALLIANCE 11.2 -28 118A8 FARMPRO_324 TT
25 ALLIANCE 9.5 R 44
26 ALLIANCE 14.9 R 26 12
27 ALLIANCE 6.50 -16 10
28 ALLIANCE 16.9 -34 139A8 FARMPRO_324 TT
29 ALLIANCE 18.4 -38 143A8 FARMPRO_324 TT
30 ALLIANCE 28 R 26 17
31 ALLIANCE 9.5 -32 106A8 324 TT
32 ALLIANCE 6 - 12 8
33 ALLIANCE 12.4 R 32 13
34 ALLIANCE 7 - 18 12
35 ALLIANCE 16.9 R 30 13
36 ALLIANCE 8 -16 91A6 FARMPRO_324 TT
37 ALLIANCE 12.4 R 36 14
38 ALLIANCE 31X15.50 -15 10
39 ALLIANCE 33X15.50 -15 123B GRASSLAND_FLOTATION_221 TL
40 ALLIANCE 8.3 -20 96A6 FARMPRO_324 TT
41 ALLIANCE 7 -14 72A6 FARMPRO_324 TT
42 ALLIANCE 13.6 -38 131A8 304 TT
43 ALLIANCE 10.50 -18 130G 317 TL 1
44 ALLIANCE 12 - 16.5 202 TL 1
45 ALLIANCE 17.50 - 25
46 ALLIANCE 12.50 -20 132G 317 TL 1
47 ALLIANCE 8.3 - 24 105A8 FARMPRO_324 TT
48 ALLIANCE 23.5 -25
49 ALLIANCE 13.6 -24 123A8 FARMPRO_324 TT
50 ALLIANCE 20 - 20 16
51 ALLIANCE 28L -26 173A8 330 TL 1
52 ALLIANCE 23.1 -26 159A8 347 TT 1
53 ALLIANCE 13.6 -28 125A8 FARMPRO_324 TT
54 ALLIANCE 11.2 R 42 14
55 ALLIANCE 12.4 -24 129A8 357 TT 1
56 ALLIANCE 16.9 -38 141A8 FARMPRO_324 TT
57 ALLIANCE 13.6 R 48 15
58 ALLIANCE 18.4 -30 139A8 FARMPRO_324 TT
59 ALLIANCE 18.4 R 30 15
60 ALLIANCE 7.50 -16 112A6 AS_324 TT
61 ALLIANCE 15.5 -38 133A8 FARMPRO_324 TT
62 ALLIANCE 9.5 R 24 10
63 ALLIANCE 8.3 -24 105A8 324 TT
64 ALLIANCE 26X12 - 12 9
65 ALLIANCE 14.9 -24 136A8 FARMPRO_324 TT 1
66 ALLIANCE 12.4 R 32 14
67 ALLIANCE 14.9 R 20 119
68 ALLIANCE 8 -18 94A6 FARMPRO_324 TT
69 ALLIANCE 35.5L R 32 19
70 ALLIANCE 31X15.50 -15 11
71 ALLIANCE 14.50 -20 136G 317 TL 1
72 ALLIANCE 7 -16 75A6 FARMPRO_324 TT
73 ALLIANCE 6.50 -16 98A6 FARMPRO_324 TT
74 ALLIANCE 14.9 -38 135A8 304 TT
75 ALLIANCE 12.50 -18 136G 317 TL 1
76 ALLIANCE 17.5 -25
77 ALLIANCE 12.4 -28 123A8 FARMPRO_324 TT
78 ALLIANCE 18.4 -26 146A8 FARMPRO_324 TT 1
79 ALLIANCE 14.9 -30 132A8 324 TT
80 ALLIANCE 14.9 -24 128A8 FARMPRO_324 TT
81 ALLIANCE 8.3 R 36 12
82 ALLIANCE 31X15.50 -15 116B 332 TL
83 ALLIANCE 18.4 -38 155A8 347 TT 1
84 ALLIANCE 16.9 - 28 135A8 FARMPRO_324 TT
85 ALLIANCE 8.3 R 44 12
86 ALLIANCE 18.4 R 26 14
87 ALLIANCE 9 - 13 11
88 ALLIANCE 16.9 -30 137A8 FARMPRO_324 TT
89 ALLIANCE 18.4 -34 142A8 FARMPRO_324 TT
90 ALLIANCE 30.5L R 32 17
91 ALLIANCE 8.25 -16 10

Mais pneus

… ou seleccione o seu veículo