Agenda: Melhor valor em teste Valor superior à média Valor pior que a média Pior valor em teste
# | Nome | Classificação | Preço | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Agilis CrossClimate | Vencedor do teste | 282€ 118 R + 1 | |
2. | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Bom | ||
3. | Continental VanContact 4Season | Satisfatório | 263€ 121 R | |
4. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Satisfatório | 221€ 121 R | |
5. | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Satisfatório | ||
6. | Bridgestone Duravis All Season | Condicionalmente recomendada | 202€ 121 R + 1 | |
# | Nome | - | Classificação | Preço |
Os testes normalmente não cobrem todo o mercado - aqui está a nossa selecção do que não pode faltar quando se compra pneus deste tamanho.
# | Nome | Nossa classificação | Segmento | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken EuroALL Season VAN11 | 75% | Médio-alto | 176€ 118 R + 1 | |
2. | Yokohama Geolandar A/T G015 | 71% | Médio-alto | 176€ 115 R | |
3. | Pirelli CARRIER All Season | 71% | Prémio | 304€ 121 R | |
# | Nome | Nossa classificação | Segmento | Preço |
225/75 R16 encontra-se em veículos 10:
Mostrar-me mais pneus (225/75 R16)